Start From: 73 BHD

Total Properties: 145
Start From: 73 BHD
  • Available: 22
  • Sold: 121
  • Booked: 2

L No. Auto ID. Parcel No Status Size Classification Price per Feet Total Price
1 2756 10041585 Sold 221.1 RHA - -
2 2758 10041586 Available 160.5 RHA 31 BHD 53,556.282 BHD
3 2760 10041587 Sold 162 RHA - -
4 2762 10041588 Sold 162 RHA - -
5 2764 10041589 Sold 162 RHA - -
6 2766 10041590 Sold 162 RHA - -
7 2767 10041591 Sold 162 RHA - -
8 2768 10041592 Sold 162 RHA - -
9 2770 10041593 Available 162 RHA 31 BHD 54,056.87 BHD
10 2772 10041594 Sold 162 RHA - -
11 2774 10041595 Sold 186.9 RHA - -
12 2775 10041596 Sold 162.1 RHA - -
13 2778 10041597 Sold 162 RHA - -
14 2780 10041598 Sold 162 RHA - -
15 2782 10041599 Available 162 RHA 30.967 BHD 54,000 BHD
16 2784 10041600 Available 162 RHA 30.967 BHD 54,000 BHD
17 2787 10041601 Sold 162 RHA - -
18 2789 10041602 Sold 162 RHA - -
19 2790 10041603 Sold 211.9 RHA - -
20 2792 10041604 Sold 189.9 RHA - -
21 2794 10041605 Sold 162 RHA - -
22 2797 10041606 Sold 162 RHA - -
23 2799 10041607 Sold 162 RHA - -
24 2800 10041608 Sold 162 RHA - -
25 2802 10041609 Sold 162 RHA - -
26 2805 10041610 Sold 162 RHA - -
27 2807 10041611 Sold 162.1 RHA - -
28 2809 10041612 Sold 181.8 RHA - -
29 2810 10041613 Sold 162 RHA - -
30 2813 10041614 Sold 162 RHA - -
31 2815 10041615 Sold 162 RHA - -
32 2816 10041616 Sold 162 RHA - -
33 2817 10041617 Sold 162 RHA - -
34 2819 10041618 Sold 162 RHA - -
35 2821 10041619 Sold 161.6 RHA - -
36 2823 10041620 Available 158 RHA 31.751 BHD 54,000 BHD
37 2825 10041621 Sold 208.3 RHA - -
46 2849 10041630 Sold 240.8 RHA - -
47 2850 10041631 Sold 167.2 RHA - -
48 2851 10041632 Sold 186.2 RHA - -
49 2852 10041633 Sold 171.5 RHA - -
50 2853 10041634 Sold 171.6 RHA - -
51 2854 10041635 Sold 172.5 RHA - -
52 2855 10041636 Sold 173.3 RHA - -
53 2856 10041637 Sold 174.1 RHA - -
54 2857 10041638 Sold 174.9 RHA - -
55 2858 10041639 Sold 240.4 RHA - -
56 2859 10041640 Sold 177.4 RHA - -
57 2860 10041641 Sold 172.6 RHA - -
58 2861 10041642 Sold 169.6 RHA - -
59 2862 10041643 Sold 168.2 RHA - -
60 2863 10041644 Sold 169 RHA - -
61 2952 10041645 Sold 170.8 RHA - -
62 2953 10041646 Sold 185.4 RHA - -
63 2954 10041647 Sold 185.5 RHA - -
64 2955 10041648 Sold 177.7 RHA - -
65 2956 10041649 Sold 274.3 RHA - -
66 2957 10041650 Sold 376.9 RHA - -
67 2958 10041651 Available 192.4 RHA 31 BHD 64,200.69 BHD
68 2959 10041652 Available 192.8 RHA 31 BHD 64,334.269 BHD
69 2960 10041653 Sold 192.1 RHA - -
70 2961 10041654 Sold 228.8 RHA - -
71 2962 10041655 Sold 192.1 RHA - -
72 2963 10041656 Sold 192.1 RHA - -
73 2964 10041657 Available 192.6 RHA 29 BHD 60,121.35 BHD
74 2965 10041658 Sold 262 RHA - -
75 2966 10041659 Sold 277.7 RHA - -
76 2967 10041660 Sold 192.3 RHA - -
77 2968 10041661 Sold 192.5 RHA - -
78 2969 10041662 Sold 192.1 RHA - -
79 2970 10041663 Sold 214 RHA - -
80 2971 10041664 Sold 192.3 RHA - -
81 2972 10041665 Sold 193 RHA - -
82 2973 10041666 Sold 192.7 RHA - -
83 2974 10041667 Sold 192.5 RHA - -
84 2975 10041668 Sold 202 RHA - -
85 2976 10041669 Sold 196.7 RHA - -
86 2977 10041670 Sold 190.9 RHA - -
87 2978 10041671 Sold 189.9 RHA - -
88 2979 10041672 Sold 210.6 RHA - -
89 2980 10041673 Sold 190 RHA - -
90 2981 10041674 Available 204.3 RHA 30 BHD 65,972.7 BHD
91 2982 10041675 Sold 190.1 RHA - -
92 2983 10041676 Booked 190.3 RHA 29 BHD 59,403.281 BHD
93 2984 10041677 Booked 189.8 RHA 31 BHD 63,333.217 BHD
94 2985 10041678 Sold 220.5 RHA - -
95 2986 10041679 Sold 191 RHA - -
96 2987 10041680 Sold 191.2 RHA - -
97 2988 10041681 Sold 191.2 RHA - -
98 2989 10041682 Available 191.3 RHA 29.284 BHD 60,300 BHD
99 2990 10041683 Sold 191.3 RHA - -
100 2991 10041684 Sold 192.4 RHA - -
101 2992 10041685 Sold 344.1 RHA - -
102 2993 10041693 Sold 173.9 RHA - -
103 2994 10041694 Sold 173 RHA - -
104 2995 10041695 Sold 189.4 RHA - -
105 2996 10041696 Sold 203.3 RHA - -
106 2997 10041697 Sold 180.2 RHA - -
107 2998 10041698 Sold 185.7 RHA - -
108 2999 10041699 Sold 285.1 RHA - -
109 3000 10041700 Sold 366.7 RHA - -
110 3001 10041701 Sold 193 RHA - -
111 3002 10041702 Available 208.6 RHA 30 BHD 67,361.1 BHD
112 3003 10041703 Sold 214.4 RHA - -
113 3004 10041704 Sold 212.3 RHA - -
114 3005 10041705 Sold 192.5 RHA - -
115 3006 10041722 Sold 315.8 RHA - -
116 3007 10041721 Sold 211.7 RHA - -
117 3008 10041720 Sold 182.4 RHA - -
118 3009 10041719 Sold 220.6 RHA - -
119 3010 10041718 Sold 183.4 RHA - -
120 3011 10041717 Sold 181.6 RHA - -
121 3012 10041716 Sold 183.5 RHA - -
122 3013 10041715 Sold 217.4 RHA - -
123 3014 10041714 Sold 182.7 RHA - -
124 3015 10041713 Sold 182.4 RHA - -
125 3016 10041712 Sold 303.6 RHA - -
126 3017 10041723 Available 165.3 RHA 32 BHD 56,937.28 BHD
127 3018 10041724 Available 160 RHA 32 BHD 55,111.68 BHD
128 3019 10041725 Sold 160 RHA - -
129 3020 10041726 Sold 160 RHA - -
130 3021 10041727 Sold 170 RHA - -
131 3022 10041728 Available 170 RHA 32.8 BHD 60,020.064 BHD
132 3023 10041729 Available 170 RHA 32.8 BHD 60,020.064 BHD
133 3024 10041730 Sold 170 RHA - -
134 3025 10041731 Sold 170 RHA - -
135 3026 10041732 Sold 171.6 RHA - -
136 3027 10041733 Sold 260.3 RHA - -
137 3028 10041734 Sold 170.7 RHA - -
138 3029 10041735 Sold 170 RHA - -
139 3030 10041736 Sold 170 RHA - -
140 3031 10041737 Sold 170 RHA - -
141 3032 10041738 Sold 170 RHA - -
142 3033 10041739 Available 170.3 RHA 31 BHD 56,826.41 BHD
143 3034 10041740 Sold 175.1 RHA - -
144 3035 10041741 Available 367.4 RHA 24 BHD 94,912.656 BHD
145 3036 10041742 Sold 241 RHA - -
146 3037 10041743 Available 276.3 RHA 28.5 BHD 84,761.565 BHD
147 3038 10041744 Available 317.6 RHA 24.7 BHD 84,440.655 BHD
0 4593 4593 Sold 486 RB - -
0 6426 10046842 Sold 206.6 RHA - -
0 6427 10046843 Sold 208.2 RHA - -
0 6428 10046846 Available 209.8 RHA 32 BHD 72,265.28 BHD
0 6429 10046847 Available 212.2 RHA 32 BHD 73 BHD
0 6431 10046844 Available 216.1 RHA 29 BHD 67,456.9 BHD

Delmon Gate

17598666

info@dg.bh

Video
Details

Residential Land planing for Sale in Hamalah with a classification of RHA (Connected Residential Area – A)

This property can be purchased through programs provided by the Ministry of Housing and Urban Planning, such as the Mazaya program or Taseel program.
For more information, please contact us.


Similar Properties