L No. | Auto ID. | Parcel No | Status | Size | Classification | Price per Feet | Total Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2756 | 10041585 | Sold | 221.1 | RHA | 32 BHD | 76,157.44 BHD |
2 | 2758 | 10041586 | Available | 160.5 | RHA | 31 BHD | 53,556.282 BHD |
3 | 2760 | 10041587 | Sold | 162 | RHA | 31 BHD | 54,056.808 BHD |
4 | 2762 | 10041588 | Sold | 162 | RHA | 31 BHD | 54,056.808 BHD |
5 | 2764 | 10041589 | Sold | 162 | RHA | 31 BHD | 54,056.808 BHD |
6 | 2766 | 10041590 | Sold | 162 | RHA | 31 BHD | 54,056.808 BHD |
7 | 2767 | 10041591 | Sold | 162 | RHA | 31 BHD | 54,056.808 BHD |
8 | 2768 | 10041592 | Sold | 162 | RHA | 31 BHD | 54,056.808 BHD |
9 | 2770 | 10041593 | Available | 162 | RHA | 31 BHD | 54,056.87 BHD |
10 | 2772 | 10041594 | Sold | 162 | RHA | 30 BHD | 52,313.04 BHD |
11 | 2774 | 10041595 | Sold | 186.9 | RHA | 30 BHD | 60,353.76 BHD |
12 | 2775 | 10041596 | Sold | 162.1 | RHA | 29 BHD | 50,600.476 BHD |
13 | 2778 | 10041597 | Sold | 162 | RHA | 30 BHD | 52,313.04 BHD |
14 | 2780 | 10041598 | Sold | 162 | RHA | 29.247 BHD | 51,000 BHD |
15 | 2782 | 10041599 | Available | 162 | RHA | 30.967 BHD | 54,000 BHD |
16 | 2784 | 10041600 | Available | 162 | RHA | 30.967 BHD | 54,000 BHD |
17 | 2787 | 10041601 | Sold | 162 | RHA | 30 BHD | 52,313.04 BHD |
18 | 2789 | 10041602 | Sold | 162 | RHA | 30 BHD | 52,313.04 BHD |
19 | 2790 | 10041603 | Sold | 211.9 | RHA | 31 BHD | 70,707.652 BHD |
20 | 2792 | 10041604 | Sold | 189.9 | RHA | 33 BHD | 67,454.772 BHD |
21 | 2794 | 10041605 | Sold | 162 | RHA | 32 BHD | 55,800.576 BHD |
22 | 2797 | 10041606 | Sold | 162 | RHA | 32 BHD | 55,800.576 BHD |
23 | 2799 | 10041607 | Sold | 162 | RHA | 28.674 BHD | 50,000 BHD |
24 | 2800 | 10041608 | Sold | 162 | RHA | 32 BHD | 55,800.576 BHD |
25 | 2802 | 10041609 | Sold | 162 | RHA | 32 BHD | 55,800.576 BHD |
26 | 2805 | 10041610 | Sold | 162 | RHA | 32 BHD | 55,800.576 BHD |
27 | 2807 | 10041611 | Sold | 162.1 | RHA | 32 BHD | 55,835.008 BHD |
28 | 2809 | 10041612 | Sold | 181.8 | RHA | 31 BHD | 60,663.745 BHD |
29 | 2810 | 10041613 | Sold | 162 | RHA | 30 BHD | 52,313.04 BHD |
30 | 2813 | 10041614 | Sold | 162 | RHA | 30 BHD | 52,313.04 BHD |
31 | 2815 | 10041615 | Sold | 162 | RHA | 31 BHD | 54,056.808 BHD |
32 | 2816 | 10041616 | Sold | 162 | RHA | 28 BHD | 48,825.504 BHD |
33 | 2817 | 10041617 | Sold | 162 | RHA | 32 BHD | 55,800.576 BHD |
34 | 2819 | 10041618 | Sold | 162 | RHA | 32 BHD | 55,800.576 BHD |
35 | 2821 | 10041619 | Sold | 161.6 | RHA | 32 BHD | 55,662.784 BHD |
36 | 2823 | 10041620 | Available | 158 | RHA | 31.751 BHD | 54,000 BHD |
37 | 2825 | 10041621 | Sold | 208.3 | RHA | 31 BHD | 69,506.371 BHD |
46 | 2849 | 10041630 | Sold | 240.8 | RHA | 31 BHD | 80,351.101 BHD |
47 | 2850 | 10041631 | Sold | 167.2 | RHA | 31 BHD | 55,791.971 BHD |
48 | 2851 | 10041632 | Sold | 186.2 | RHA | 31 BHD | 62,131.967 BHD |
49 | 2852 | 10041633 | Sold | 171.5 | RHA | 31 BHD | 57,226.806 BHD |
50 | 2853 | 10041634 | Sold | 171.6 | RHA | 29 BHD | 53,565.958 BHD |
51 | 2854 | 10041635 | Sold | 172.5 | RHA | 30 BHD | 55,703.7 BHD |
52 | 2855 | 10041636 | Sold | 173.3 | RHA | 31 BHD | 57,827.431 BHD |
53 | 2856 | 10041637 | Sold | 174.1 | RHA | 31 BHD | 58,094.372 BHD |
54 | 2857 | 10041638 | Sold | 174.9 | RHA | 31 BHD | 58,361.344 BHD |
55 | 2858 | 10041639 | Sold | 240.4 | RHA | 31.302 BHD | 81,000 BHD |
56 | 2859 | 10041640 | Sold | 177.4 | RHA | 31 BHD | 59,195.554 BHD |
57 | 2860 | 10041641 | Sold | 172.6 | RHA | 31 BHD | 57,593.846 BHD |
58 | 2861 | 10041642 | Sold | 169.6 | RHA | 30 BHD | 54,767.22 BHD |
59 | 2862 | 10041643 | Sold | 168.2 | RHA | 30 BHD | 54,315.15 BHD |
60 | 2863 | 10041644 | Sold | 169 | RHA | 30.234 BHD | 55,000 BHD |
61 | 2952 | 10041645 | Sold | 170.8 | RHA | 31 BHD | 56,993.221 BHD |
62 | 2953 | 10041646 | Sold | 185.4 | RHA | 30 BHD | 59,869.38 BHD |
63 | 2954 | 10041647 | Sold | 185.5 | RHA | 30 BHD | 59,901.66 BHD |
64 | 2955 | 10041648 | Sold | 177.7 | RHA | 31 BHD | 59,295.653 BHD |
65 | 2956 | 10041649 | Sold | 274.3 | RHA | 29 BHD | 85,624.385 BHD |
66 | 2957 | 10041650 | Sold | 376.9 | RHA | 31 BHD | 125,765.512 BHD |
67 | 2958 | 10041651 | Available | 192.4 | RHA | 31 BHD | 64,200.69 BHD |
68 | 2959 | 10041652 | Available | 192.8 | RHA | 31 BHD | 64,334.269 BHD |
69 | 2960 | 10041653 | Sold | 192.1 | RHA | 31 BHD | 64,100.684 BHD |
70 | 2961 | 10041654 | Sold | 228.8 | RHA | 30 BHD | 73,884.09 BHD |
71 | 2962 | 10041655 | Sold | 192.1 | RHA | 31 BHD | 64,100.684 BHD |
72 | 2963 | 10041656 | Sold | 192.1 | RHA | 31 BHD | 64,100.684 BHD |
73 | 2964 | 10041657 | Available | 192.6 | RHA | 29 BHD | 60,121.35 BHD |
74 | 2965 | 10041658 | Sold | 262 | RHA | 28.2 BHD | 79,528.738 BHD |
75 | 2966 | 10041659 | Sold | 277.7 | RHA | 28.102 BHD | 84,000 BHD |
76 | 2967 | 10041660 | Sold | 192.3 | RHA | 31 BHD | 64,167.427 BHD |
77 | 2968 | 10041661 | Sold | 192.5 | RHA | 31 BHD | 64,234.17 BHD |
78 | 2969 | 10041662 | Sold | 192.1 | RHA | 30 BHD | 62,032.92 BHD |
79 | 2970 | 10041663 | Sold | 214 | RHA | 28.218 BHD | 65,000 BHD |
80 | 2971 | 10041664 | Sold | 192.3 | RHA | 31 BHD | 64,167.427 BHD |
81 | 2972 | 10041665 | Sold | 193 | RHA | 30 BHD | 62,323.56 BHD |
82 | 2973 | 10041666 | Sold | 192.7 | RHA | 30 BHD | 62,226.69 BHD |
83 | 2974 | 10041667 | Sold | 192.5 | RHA | 30 BHD | 62,162.1 BHD |
84 | 2975 | 10041668 | Sold | 202 | RHA | 31 BHD | 67,404.168 BHD |
85 | 2976 | 10041669 | Sold | 196.7 | RHA | 31 BHD | 65,635.649 BHD |
86 | 2977 | 10041670 | Sold | 190.9 | RHA | 31 BHD | 63,700.288 BHD |
87 | 2978 | 10041671 | Sold | 189.9 | RHA | 31 BHD | 63,366.604 BHD |
88 | 2979 | 10041672 | Sold | 210.6 | RHA | 31 BHD | 70,273.838 BHD |
89 | 2980 | 10041673 | Sold | 190 | RHA | 31 BHD | 63,399.96 BHD |
90 | 2981 | 10041674 | Available | 204.3 | RHA | 30 BHD | 65,972.7 BHD |
91 | 2982 | 10041675 | Sold | 190.1 | RHA | 31 BHD | 63,433.316 BHD |
92 | 2983 | 10041676 | Booked | 190.3 | RHA | 29 BHD | 59,403.281 BHD |
93 | 2984 | 10041677 | Booked | 189.8 | RHA | 31 BHD | 63,333.217 BHD |
94 | 2985 | 10041678 | Sold | 220.5 | RHA | 31 BHD | 73,577.322 BHD |
95 | 2986 | 10041679 | Sold | 191 | RHA | 31 BHD | 63,733.644 BHD |
96 | 2987 | 10041680 | Sold | 191.2 | RHA | 31 BHD | 63,800.387 BHD |
97 | 2988 | 10041681 | Sold | 191.2 | RHA | 31 BHD | 63,800.387 BHD |
98 | 2989 | 10041682 | Available | 191.3 | RHA | 29.284 BHD | 60,300 BHD |
99 | 2990 | 10041683 | Sold | 191.3 | RHA | 29 BHD | 59,715.437 BHD |
100 | 2991 | 10041684 | Sold | 192.4 | RHA | 31 BHD | 64,200.814 BHD |
101 | 2992 | 10041685 | Sold | 344.1 | RHA | 31 BHD | 114,820.652 BHD |
102 | 2993 | 10041693 | Sold | 173.9 | RHA | 30.451 BHD | 57,000 BHD |
103 | 2994 | 10041694 | Sold | 173 | RHA | 31 BHD | 57,727.332 BHD |
104 | 2995 | 10041695 | Sold | 189.4 | RHA | 31 BHD | 63,199.762 BHD |
105 | 2996 | 10041696 | Sold | 203.3 | RHA | 31 BHD | 67,837.951 BHD |
106 | 2997 | 10041697 | Sold | 180.2 | RHA | 30 BHD | 58,190.1 BHD |
107 | 2998 | 10041698 | Sold | 185.7 | RHA | 30.017 BHD | 60,000 BHD |
108 | 2999 | 10041699 | Sold | 285.1 | RHA | 28.5 BHD | 87,461.256 BHD |
109 | 3000 | 10041700 | Sold | 366.7 | RHA | 30 BHD | 118,414.8 BHD |
110 | 3001 | 10041701 | Sold | 193 | RHA | 31 BHD | 64,401.012 BHD |
111 | 3002 | 10041702 | Available | 208.6 | RHA | 30 BHD | 67,361.1 BHD |
112 | 3003 | 10041703 | Sold | 214.4 | RHA | 30 BHD | 69,234.06 BHD |
113 | 3004 | 10041704 | Sold | 212.3 | RHA | 30.5 BHD | 69,698.508 BHD |
114 | 3005 | 10041705 | Sold | 192.5 | RHA | 30 BHD | 62,162.1 BHD |
115 | 3006 | 10041722 | Sold | 315.8 | RHA | 27 BHD | 91,780.317 BHD |
116 | 3007 | 10041721 | Sold | 211.7 | RHA | 31 BHD | 70,640.909 BHD |
117 | 3008 | 10041720 | Sold | 182.4 | RHA | 29.032 BHD | 57,000 BHD |
118 | 3009 | 10041719 | Sold | 220.6 | RHA | 31 BHD | 73,610.678 BHD |
119 | 3010 | 10041718 | Sold | 183.4 | RHA | 28 BHD | 55,275.304 BHD |
120 | 3011 | 10041717 | Sold | 181.6 | RHA | 31 BHD | 60,597.002 BHD |
121 | 3012 | 10041716 | Sold | 183.5 | RHA | 28 BHD | 55,305.432 BHD |
122 | 3013 | 10041715 | Sold | 217.4 | RHA | 31 BHD | 72,542.914 BHD |
123 | 3014 | 10041714 | Sold | 182.7 | RHA | 31 BHD | 60,964.073 BHD |
124 | 3015 | 10041713 | Sold | 182.4 | RHA | 30 BHD | 58,900.5 BHD |
125 | 3016 | 10041712 | Sold | 303.6 | RHA | 28 BHD | 91,502.6 BHD |
126 | 3017 | 10041723 | Available | 165.3 | RHA | 32 BHD | 56,937.28 BHD |
127 | 3018 | 10041724 | Available | 160 | RHA | 32 BHD | 55,111.68 BHD |
128 | 3019 | 10041725 | Sold | 160 | RHA | 31 BHD | 53,389.44 BHD |
129 | 3020 | 10041726 | Sold | 160 | RHA | 31 BHD | 53,389.44 BHD |
130 | 3021 | 10041727 | Sold | 170 | RHA | 31 BHD | 56,726.28 BHD |
131 | 3022 | 10041728 | Available | 170 | RHA | 32.8 BHD | 60,020.064 BHD |
132 | 3023 | 10041729 | Available | 170 | RHA | 32.8 BHD | 60,020.064 BHD |
133 | 3024 | 10041730 | Sold | 170 | RHA | 31 BHD | 56,726.28 BHD |
134 | 3025 | 10041731 | Sold | 170 | RHA | 33 BHD | 60,386.04 BHD |
135 | 3026 | 10041732 | Sold | 171.6 | RHA | 29.776 BHD | 55,000 BHD |
136 | 3027 | 10041733 | Sold | 260.3 | RHA | 30 BHD | 84,056.07 BHD |
137 | 3028 | 10041734 | Sold | 170.7 | RHA | 31 BHD | 56,959.865 BHD |
138 | 3029 | 10041735 | Sold | 170 | RHA | 31 BHD | 56,726.28 BHD |
139 | 3030 | 10041736 | Sold | 170 | RHA | 30.057 BHD | 55,000 BHD |
140 | 3031 | 10041737 | Sold | 170 | RHA | 29 BHD | 53,066.52 BHD |
141 | 3032 | 10041738 | Sold | 170 | RHA | 29 BHD | 53,066.52 BHD |
142 | 3033 | 10041739 | Sold | 170.3 | RHA | 33 BHD | 60,492.597 BHD |
143 | 3034 | 10041740 | Sold | 175.1 | RHA | 31 BHD | 58,428.056 BHD |
144 | 3035 | 10041741 | Sold | 367.4 | RHA | 24 BHD | 94,912.656 BHD |
145 | 3036 | 10041742 | Sold | 241 | RHA | 27 BHD | 70,000 BHD |
146 | 3037 | 10041743 | Available | 276.3 | RHA | 28.5 BHD | 84,761.565 BHD |
147 | 3038 | 10041744 | Available | 317.6 | RHA | 24.7 BHD | 84,440.655 BHD |
0 | 4593 | 4593 | Sold | 486 | RB | 30 BHD | 156,939 BHD |
0 | 6426 | 10046842 | Available | 206.6 | RHA | 32 BHD | 71,162.88 BHD |
0 | 6427 | 10046843 | Available | 208.2 | RHA | 32 BHD | 71,713.92 BHD |
0 | 6428 | 10046846 | Available | 209.8 | RHA | 32 BHD | 72,265.28 BHD |
0 | 6429 | 10046847 | Available | 212.2 | RHA | 32 BHD | 73 BHD |
0 | 6430 | 10046850 | Available | 206.7 | RHA | 32 BHD | 71,197.44 BHD |
0 | 6431 | 10046844 | Available | 216.1 | RHA | 29 BHD | 67,456.9 BHD |
Residential Land planing for Sale in Hamalah with a classification of RHA (Connected Residential Area – A)
This property can be purchased through programs provided by the Ministry of Housing and Urban Planning, such as the Mazaya program or Taseel program.
For more information, please contact us.