L No. | Auto ID. | Parcel No | Status | Size | Classification | Price per Feet | Total Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2589 | 10041768 | Sold | 184.6 | RHA | 33 BHD | 65,572.122 BHD |
22 | 2590 | 10041769 | Sold | 174.7 | RHA | 28.238 BHD | 53,100 BHD |
23 | 2591 | 10041770 | Sold | 184.7 | RHA | 31 BHD | 61,631.441 BHD |
24 | 2592 | 10041771 | Sold | 212.2 | RHA | 28.457 BHD | 65,000 BHD |
25 | 2593 | 10041772 | Available | 171 | RHA | 30 BHD | 55,219.2 BHD |
26 | 2594 | 10041773 | Sold | 186.7 | RHA | 30 BHD | 60,289.17 BHD |
27 | 2595 | 10041774 | Sold | 191.7 | RHA | 30 BHD | 61,903.77 BHD |
28 | 2596 | 10041775 | Sold | 169.6 | RHA | 29.854 BHD | 54,500 BHD |
29 | 2597 | 10041776 | Sold | 171.9 | RHA | 30 BHD | 55,509.96 BHD |
30 | 2598 | 10041777 | Sold | 186.3 | RHA | 31 BHD | 62,165.323 BHD |
31 | 2599 | 10041778 | Available | 295.9 | RHA | 27.315 BHD | 87,000 BHD |
32 | 2600 | 10041813 | Sold | 313.3 | RHA | 30 BHD | 101,170.83 BHD |
33 | 2601 | 10041779 | Sold | 164.5 | RHA | 31 BHD | 54,891.018 BHD |
34 | 2602 | 10041812 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
35 | 2603 | 10041780 | Sold | 161.5 | RHA | 28.7 BHD | 49,891.678 BHD |
36 | 2604 | 10041811 | Sold | 161.5 | RHA | 30 BHD | 52,151.58 BHD |
37 | 2605 | 10041781 | Sold | 161.5 | RHA | 28 BHD | 48,674.808 BHD |
38 | 2606 | 10041810 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
39 | 2607 | 10041782 | Available | 161.5 | RHA | 28 BHD | 48,674.92 BHD |
40 | 2608 | 10041809 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
41 | 2609 | 10041783 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
42 | 2610 | 10041808 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
43 | 2611 | 10041784 | Available | 161.5 | RHA | 26.75 BHD | 46,501.933 BHD |
44 | 2612 | 10041807 | Sold | 161.5 | RHA | 32 BHD | 55,628.352 BHD |
45 | 2613 | 10041785 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
46 | 2614 | 10041806 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
47 | 2615 | 10041786 | Sold | 161.5 | RHA | 32 BHD | 55,628.352 BHD |
48 | 2616 | 10041805 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
49 | 2617 | 10041787 | Sold | 190 | RHA | 31 BHD | 63,399.96 BHD |
50 | 2618 | 10041804 | Sold | 190 | RHA | 31 BHD | 63,399.96 BHD |
51 | 2619 | 10041788 | Sold | 161.5 | RHA | 30 BHD | 52,151.58 BHD |
52 | 2620 | 10041803 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
53 | 2621 | 10041789 | Sold | 161.5 | RHA | 30 BHD | 52,151.58 BHD |
54 | 2622 | 10041802 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
55 | 2623 | 10041790 | Sold | 161.5 | RHA | 30 BHD | 52,151.58 BHD |
56 | 2625 | 10041801 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
57 | 2626 | 10041791 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
58 | 2627 | 10041800 | Sold | 161.5 | RHA | 28 BHD | 48,674.808 BHD |
59 | 2628 | 10041792 | Available | 161.5 | RHA | 27.7 BHD | 48,153.403 BHD |
60 | 2629 | 10041799 | Available | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
61 | 2630 | 10041793 | Available | 161.5 | RHA | 29 BHD | 50,413.194 BHD |
62 | 2631 | 10041798 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
63 | 2632 | 10041794 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
64 | 2633 | 10041797 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
65 | 2634 | 10041795 | Sold | 301 | RHA | 31 BHD | 100,438.884 BHD |
66 | 2635 | 10041796 | Sold | 301 | RHA | 31 BHD | 100,438.884 BHD |
67 | 2636 | 10041814 | Sold | 289.7 | RHA | 28.5 BHD | 88,872.433 BHD |
68 | 2637 | 10041815 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
69 | 2638 | 10041816 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
70 | 2639 | 10041817 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
71 | 2640 | 10041818 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
72 | 2641 | 10041819 | Sold | 161.5 | RHA | 32 BHD | 55,628.352 BHD |
73 | 2642 | 10041820 | Sold | 161.5 | RHA | 29 BHD | 50,413.194 BHD |
74 | 2643 | 10041821 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
75 | 2644 | 10041822 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
76 | 2645 | 10041823 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
77 | 2646 | 10041824 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
78 | 2647 | 10041825 | Sold | 161.5 | RHA | 30 BHD | 52,151.58 BHD |
79 | 2648 | 10041826 | Sold | 161.5 | RHA | 30 BHD | 52,151.58 BHD |
80 | 2649 | 10041827 | Sold | 244 | RHA | 29 BHD | 76,166.064 BHD |
81 | 2650 | 10041828 | Sold | 181.3 | RHA | 30 BHD | 58,545.39 BHD |
82 | 2651 | 10041829 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
83 | 2652 | 10041830 | Available | 161.5 | RHA | 28 BHD | 48,674.92 BHD |
84 | 2653 | 10041831 | Available | 161.5 | RHA | 28 BHD | 48,674.92 BHD |
85 | 2654 | 10041832 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
86 | 2655 | 10041833 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
87 | 2656 | 10041834 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
88 | 2657 | 10041835 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
89 | 2658 | 10041836 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
90 | 2659 | 10041837 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
91 | 2660 | 10041838 | Available | 161.5 | RHA | 28 BHD | 48,674.92 BHD |
92 | 2661 | 10041839 | Sold | 161.5 | RHA | 29 BHD | 50,413.194 BHD |
93 | 2662 | 10041840 | Sold | 161.5 | RHA | 29 BHD | 50,413.194 BHD |
94 | 2663 | 10041841 | Sold | 194.1 | RHA | 31 BHD | 64,768.052 BHD |
95 | 2664 | 10041842 | Sold | 185.9 | RHA | 29.855 BHD | 59,740 BHD |
96 | 2665 | 10041843 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
97 | 2666 | 10041844 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
98 | 2667 | 10041845 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
99 | 2668 | 10041846 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
100 | 2669 | 10041847 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
101 | 2670 | 10041848 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
102 | 2671 | 10041849 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
103 | 2672 | 10041850 | Available | 161.5 | RHA | 28.7 BHD | 49,900 BHD |
104 | 2673 | 10041851 | Available | 161.5 | RHA | 28 BHD | 48,674.92 BHD |
105 | 2674 | 10041852 | Sold | 161.5 | RHA | 32 BHD | 55,628.352 BHD |
106 | 2675 | 10041853 | Sold | 161.5 | RHA | 28 BHD | 48,674.808 BHD |
107 | 2676 | 10041854 | Available | 161.5 | RHA | 28 BHD | 48,674.92 BHD |
108 | 2677 | 10041855 | Sold | 181.3 | RHA | 30 BHD | 58,545.39 BHD |
109 | 2678 | 10041856 | Available | 255.2 | RHA | 29.5 BHD | 81,035.615 BHD |
110 | 2679 | 10041857 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
111 | 2680 | 10041858 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
112 | 2681 | 10041859 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
113 | 2682 | 10041860 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
114 | 2683 | 10041861 | Sold | 161.5 | RHA | 28.5 BHD | 49,544.001 BHD |
115 | 2684 | 10041862 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
116 | 2685 | 10041863 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
117 | 2686 | 10041864 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
118 | 2687 | 10041865 | Sold | 161.5 | RHA | 30 BHD | 52,151.58 BHD |
119 | 2688 | 10041866 | Sold | 161.5 | RHA | 30 BHD | 52,151.58 BHD |
120 | 2689 | 10041867 | Sold | 161.5 | RHA | 30 BHD | 52,151.58 BHD |
121 | 2690 | 10041868 | Sold | 259.3 | RHA | 30 BHD | 83,733.15 BHD |
122 | 2691 | 10041881 | Available | 251.1 | RHA | 30 BHD | 81,085.2 BHD |
123 | 2692 | 10041880 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
124 | 2693 | 10041879 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
125 | 2694 | 10041878 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
126 | 2695 | 10041877 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
127 | 2696 | 10041876 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
128 | 2697 | 10041875 | Sold | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
129 | 2698 | 10041874 | Available | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
130 | 2699 | 10041873 | Available | 161.5 | RHA | 29 BHD | 50,413.31 BHD |
131 | 2700 | 10041872 | Available | 161.5 | RHA | 29 BHD | 50,413.31 BHD |
132 | 2701 | 10041871 | Available | 161.5 | RHA | 29 BHD | 50,413.31 BHD |
133 | 2702 | 10041870 | Available | 161.5 | RHA | 29 BHD | 50,413.31 BHD |
134 | 2703 | 10041869 | Available | 255.2 | RHA | 30 BHD | 82,409.1 BHD |
135 | 2704 | 10041882 | Sold | 380.4 | RHA | 31 BHD | 126,933.406 BHD |
136 | 2705 | 10041883 | Sold | 168 | RHA | 31 BHD | 56,058.912 BHD |
137 | 2706 | 10041884 | Sold | 168 | RHA | 32 BHD | 57,867.264 BHD |
138 | 2707 | 10041885 | Sold | 168 | RHA | 31 BHD | 56,058.912 BHD |
139 | 2708 | 10041886 | Sold | 168 | RHA | 31 BHD | 56,058.912 BHD |
140 | 2709 | 10041887 | Sold | 168 | RHA | 28 BHD | 50,633.856 BHD |
141 | 2710 | 10041888 | Sold | 168 | RHA | 28 BHD | 50,633.856 BHD |
142 | 2711 | 10041889 | Sold | 168 | RHA | 31 BHD | 56,058.912 BHD |
143 | 2712 | 10041890 | Sold | 168 | RHA | 31 BHD | 56,058.912 BHD |
144 | 2713 | 10041891 | Available | 168 | RHA | 31 BHD | 56,058.85 BHD |
145 | 2714 | 10041892 | Sold | 168 | RHA | 31 BHD | 56,058.912 BHD |
146 | 2715 | 10041893 | Sold | 168 | RHA | 31 BHD | 56,058.912 BHD |
147 | 2716 | 10041894 | Sold | 168 | RHA | 31 BHD | 56,058.912 BHD |
148 | 2717 | 10041895 | Sold | 168 | RHA | 29 BHD | 52,442.208 BHD |
149 | 2718 | 10041896 | Sold | 168 | RHA | 29 BHD | 52,442.208 BHD |
150 | 2719 | 10041897 | Available | 168 | RHA | 31 BHD | 56,058.912 BHD |
151 | 2720 | 10041898 | Sold | 168 | RHA | 31 BHD | 56,058.912 BHD |
152 | 2721 | 10041899 | Available | 168 | RHA | 30 BHD | 54,250.5 BHD |
153 | 2722 | 10041900 | Available | 168 | RHA | 28 BHD | 50,633.8 BHD |
154 | 2723 | 10041901 | Sold | 168 | RHA | 27 BHD | 48,825.504 BHD |
155 | 2724 | 10041902 | Sold | 168 | RHA | 31 BHD | 56,058.912 BHD |
156 | 2725 | 10041903 | Available | 168 | RHA | 31 BHD | 56,058.912 BHD |
157 | 2726 | 10041904 | Sold | 168 | RHA | 31 BHD | 56,058.912 BHD |
158 | 2727 | 10041905 | Sold | 168 | RHA | 30 BHD | 54,250.56 BHD |
159 | 2728 | 10041906 | Sold | 168 | RHA | 30 BHD | 54,250.56 BHD |
160 | 2729 | 10041907 | Sold | 168 | RHA | 30 BHD | 54,250.56 BHD |
161 | 2730 | 10041908 | Sold | 168 | RHA | 30 BHD | 54,250.56 BHD |
162 | 2731 | 10041909 | Sold | 168 | RHA | 32 BHD | 57,867.264 BHD |
163 | 2732 | 10041910 | Sold | 168 | RHA | 32 BHD | 57,867.264 BHD |
164 | 2733 | 10041911 | Sold | 168 | RHA | 30 BHD | 54,250.56 BHD |
165 | 2734 | 10041912 | Sold | 168 | RHA | 30 BHD | 54,250.56 BHD |
166 | 2735 | 10041913 | Sold | 168 | RHA | 30 BHD | 54,250.56 BHD |
167 | 2736 | 10041914 | Sold | 168 | RHA | 30 BHD | 54,250.56 BHD |
168 | 2737 | 10041915 | Available | 168 | RHA | 27.981 BHD | 50,600 BHD |
169 | 2738 | 10041916 | Sold | 168 | RHA | 30 BHD | 54,250.56 BHD |
170 | 2739 | 10041917 | Sold | 168 | RHA | 30 BHD | 54,250.56 BHD |
171 | 2740 | 10041918 | Available | 168 | RHA | 29.585 BHD | 53,500.035 BHD |
172 | 2741 | 10041919 | Available | 342.9 | RHA | 26.3 BHD | 97,072.774 BHD |
0 | 6207 | 10049874 | Available | 161.5 | RHA | 28 BHD | 48,674.92 BHD |
Residential Land planing for Sale in Hamalah with a classification of RHA (Connected Residential Area – A)
This property can be purchased through programs provided by the Ministry of Housing and Urban Planning, such as the Mazaya program or Taseel program.
For more information, please contact us.