| L No. | Auto ID. | Parcel No | Status | Size | Classification | Price per Feet | Total Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2589 | 10041768 | Sold | 184.6 | RHA | - | - |
| 22 | 2590 | 10041769 | Sold | 174.7 | RHA | - | - |
| 23 | 2591 | 10041770 | Sold | 184.7 | RHA | - | - |
| 24 | 2592 | 10041771 | Sold | 212.2 | RHA | - | - |
| 25 | 2593 | 10041772 | Available | 171 | RHA | 30 BHD | 55,219.2 BHD |
| 26 | 2594 | 10041773 | Sold | 186.7 | RHA | - | - |
| 27 | 2595 | 10041774 | Sold | 191.7 | RHA | - | - |
| 28 | 2596 | 10041775 | Sold | 169.6 | RHA | - | - |
| 29 | 2597 | 10041776 | Sold | 171.9 | RHA | - | - |
| 30 | 2598 | 10041777 | Sold | 186.3 | RHA | - | - |
| 31 | 2599 | 10041778 | Available | 295.9 | RHA | 27.315 BHD | 87,000 BHD |
| 32 | 2600 | 10041813 | Sold | 313.3 | RHA | - | - |
| 33 | 2601 | 10041779 | Sold | 164.5 | RHA | - | - |
| 34 | 2602 | 10041812 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 35 | 2603 | 10041780 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 36 | 2604 | 10041811 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 37 | 2605 | 10041781 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 38 | 2606 | 10041810 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 39 | 2607 | 10041782 | Available | 161.5 | RHA | 28 BHD | 48,674.92 BHD |
| 40 | 2608 | 10041809 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 41 | 2609 | 10041783 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 42 | 2610 | 10041808 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 43 | 2611 | 10041784 | Available | 161.5 | RHA | 26.75 BHD | 46,501.933 BHD |
| 44 | 2612 | 10041807 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 45 | 2613 | 10041785 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 46 | 2614 | 10041806 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 47 | 2615 | 10041786 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 48 | 2616 | 10041805 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 49 | 2617 | 10041787 | Sold | 190 | RHA | - | - |
| 50 | 2618 | 10041804 | Sold | 190 | RHA | - | - |
| 51 | 2619 | 10041788 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 52 | 2620 | 10041803 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 53 | 2621 | 10041789 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 54 | 2622 | 10041802 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 55 | 2623 | 10041790 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 56 | 2625 | 10041801 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 57 | 2626 | 10041791 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 58 | 2627 | 10041800 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 59 | 2628 | 10041792 | Available | 161.5 | RHA | 27.7 BHD | 48,153.403 BHD |
| 60 | 2629 | 10041799 | Available | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
| 61 | 2630 | 10041793 | Available | 161.5 | RHA | 29 BHD | 50,413.194 BHD |
| 62 | 2631 | 10041798 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 63 | 2632 | 10041794 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 64 | 2633 | 10041797 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 65 | 2634 | 10041795 | Sold | 301 | RHA | - | - |
| 66 | 2635 | 10041796 | Sold | 301 | RHA | - | - |
| 67 | 2636 | 10041814 | Sold | 289.7 | RHA | - | - |
| 68 | 2637 | 10041815 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 69 | 2638 | 10041816 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 70 | 2639 | 10041817 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 71 | 2640 | 10041818 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 72 | 2641 | 10041819 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 73 | 2642 | 10041820 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 74 | 2643 | 10041821 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 75 | 2644 | 10041822 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 76 | 2645 | 10041823 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 77 | 2646 | 10041824 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 78 | 2647 | 10041825 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 79 | 2648 | 10041826 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 80 | 2649 | 10041827 | Sold | 244 | RHA | - | - |
| 81 | 2650 | 10041828 | Sold | 181.3 | RHA | - | - |
| 82 | 2651 | 10041829 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 83 | 2652 | 10041830 | Available | 161.5 | RHA | 28 BHD | 48,674.92 BHD |
| 84 | 2653 | 10041831 | Available | 161.5 | RHA | 28 BHD | 48,674.92 BHD |
| 85 | 2654 | 10041832 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 86 | 2655 | 10041833 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 87 | 2656 | 10041834 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 88 | 2657 | 10041835 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 89 | 2658 | 10041836 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 90 | 2659 | 10041837 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 91 | 2660 | 10041838 | Available | 161.5 | RHA | 28 BHD | 48,674.92 BHD |
| 92 | 2661 | 10041839 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 93 | 2662 | 10041840 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 94 | 2663 | 10041841 | Sold | 194.1 | RHA | - | - |
| 95 | 2664 | 10041842 | Sold | 185.9 | RHA | - | - |
| 96 | 2665 | 10041843 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 97 | 2666 | 10041844 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 98 | 2667 | 10041845 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 99 | 2668 | 10041846 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 100 | 2669 | 10041847 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 101 | 2670 | 10041848 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 102 | 2671 | 10041849 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 103 | 2672 | 10041850 | Available | 161.5 | RHA | 28.7 BHD | 49,900 BHD |
| 104 | 2673 | 10041851 | Available | 161.5 | RHA | 28 BHD | 48,674.92 BHD |
| 105 | 2674 | 10041852 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 106 | 2675 | 10041853 | Available | 161.5 | RHA | 28.8 BHD | 50,065.632 BHD |
| 107 | 2676 | 10041854 | Available | 161.5 | RHA | 28 BHD | 48,674.92 BHD |
| 108 | 2677 | 10041855 | Sold | 181.3 | RHA | - | - |
| 109 | 2678 | 10041856 | Available | 255.2 | RHA | 29.5 BHD | 81,035.615 BHD |
| 110 | 2679 | 10041857 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 111 | 2680 | 10041858 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 112 | 2681 | 10041859 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 113 | 2682 | 10041860 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 114 | 2683 | 10041861 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 115 | 2684 | 10041862 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 116 | 2685 | 10041863 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 117 | 2686 | 10041864 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 118 | 2687 | 10041865 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 119 | 2688 | 10041866 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 120 | 2689 | 10041867 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 121 | 2690 | 10041868 | Sold | 259.3 | RHA | - | - |
| 122 | 2691 | 10041881 | Available | 251.1 | RHA | 30 BHD | 81,085.2 BHD |
| 123 | 2692 | 10041880 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 124 | 2693 | 10041879 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 125 | 2694 | 10041878 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 126 | 2695 | 10041877 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 127 | 2696 | 10041876 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 128 | 2697 | 10041875 | Sold | 161.5 | RHA | - | - |
| 129 | 2698 | 10041874 | Available | 161.5 | RHA | 31 BHD | 53,889.966 BHD |
| 130 | 2699 | 10041873 | Available | 161.5 | RHA | 29 BHD | 50,413.31 BHD |
| 131 | 2700 | 10041872 | Available | 161.5 | RHA | 29 BHD | 51,000.31 BHD |
| 132 | 2701 | 10041871 | Available | 161.5 | RHA | 29 BHD | 50,413.31 BHD |
| 133 | 2702 | 10041870 | Available | 161.5 | RHA | 29 BHD | 50,413.31 BHD |
| 134 | 2703 | 10041869 | Available | 255.2 | RHA | 30 BHD | 82,409.1 BHD |
| 135 | 2704 | 10041882 | Sold | 380.4 | RHA | - | - |
| 136 | 2705 | 10041883 | Sold | 168 | RHA | - | - |
| 137 | 2706 | 10041884 | Sold | 168 | RHA | - | - |
| 138 | 2707 | 10041885 | Sold | 168 | RHA | - | - |
| 139 | 2708 | 10041886 | Sold | 168 | RHA | - | - |
| 140 | 2709 | 10041887 | Sold | 168 | RHA | - | - |
| 141 | 2710 | 10041888 | Sold | 168 | RHA | - | - |
| 142 | 2711 | 10041889 | Sold | 168 | RHA | - | - |
| 143 | 2712 | 10041890 | Sold | 168 | RHA | - | - |
| 144 | 2713 | 10041891 | Available | 168 | RHA | 31 BHD | 56,058.85 BHD |
| 145 | 2714 | 10041892 | Sold | 168 | RHA | - | - |
| 146 | 2715 | 10041893 | Available | 168 | RHA | 28 BHD | 50,633.8 BHD |
| 147 | 2716 | 10041894 | Sold | 168 | RHA | - | - |
| 148 | 2717 | 10041895 | Sold | 168 | RHA | - | - |
| 149 | 2718 | 10041896 | Sold | 168 | RHA | - | - |
| 150 | 2719 | 10041897 | Available | 168 | RHA | 31 BHD | 56,058.912 BHD |
| 151 | 2720 | 10041898 | Sold | 168 | RHA | - | - |
| 152 | 2721 | 10041899 | Available | 168 | RHA | 30 BHD | 54,250.5 BHD |
| 153 | 2722 | 10041900 | Available | 168 | RHA | 28 BHD | 50,633.8 BHD |
| 154 | 2723 | 10041901 | Sold | 168 | RHA | - | - |
| 155 | 2724 | 10041902 | Sold | 168 | RHA | - | - |
| 156 | 2725 | 10041903 | Available | 168 | RHA | 29 BHD | 52,500 BHD |
| 157 | 2726 | 10041904 | Sold | 168 | RHA | - | - |
| 158 | 2727 | 10041905 | Sold | 168 | RHA | - | - |
| 159 | 2728 | 10041906 | Sold | 168 | RHA | - | - |
| 160 | 2729 | 10041907 | Sold | 168 | RHA | - | - |
| 161 | 2730 | 10041908 | Available | 168 | RHA | 30.5 BHD | 55,154.675 BHD |
| 162 | 2731 | 10041909 | Sold | 168 | RHA | - | - |
| 163 | 2732 | 10041910 | Sold | 168 | RHA | - | - |
| 164 | 2733 | 10041911 | Sold | 168 | RHA | - | - |
| 165 | 2734 | 10041912 | Sold | 168 | RHA | - | - |
| 166 | 2735 | 10041913 | Sold | 168 | RHA | - | - |
| 167 | 2736 | 10041914 | Sold | 168 | RHA | - | - |
| 168 | 2737 | 10041915 | Available | 168 | RHA | 29.9 BHD | 54,069.665 BHD |
| 169 | 2738 | 10041916 | Sold | 168 | RHA | - | - |
| 170 | 2739 | 10041917 | Sold | 168 | RHA | - | - |
| 171 | 2740 | 10041918 | Available | 168 | RHA | 29.585 BHD | 53,500.035 BHD |
| 172 | 2741 | 10041919 | Available | 342.9 | RHA | 26.3 BHD | 97,072.774 BHD |
| 0 | 6207 | 10049874 | Available | 161.5 | RHA | 28 BHD | 48,674.92 BHD |
Residential Land planing for Sale in Hamalah with a classification of RHA (Connected Residential Area – A)
This property can be purchased through programs provided by the Ministry of Housing and Urban Planning, such as the Mazaya program or Taseel program.
For more information, please contact us.
B201810/ 0485