Start From: BHD 44,502.784

Total Properties: 194
Start From: BHD 44,502.784
  • Available: 64
  • Sold: 130
  • Booked: 0

L No. Auto ID. Parcel No Status Size Classification Price per Feet Total Price
1 2742 10041924 Sold 330 RHA BHD 27 BHD 95,907.24
2 2743 10041925 Sold 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
3 2744 10041926 Sold 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
4 2745 10041927 Sold 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
5 2746 10041928 Sold 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
6 2747 10041929 Available 161.5 RHA BHD 28.2 BHD 49,022.598
7 2748 10041930 Sold 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
8 2749 10041931 Sold 161.5 RHA BHD 26.174 BHD 45,500
9 2750 10041932 Sold 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
10 2751 10041933 Available 161.5 RHA BHD 28.76 BHD 49,996.096
11 2752 10041934 Available 161.5 RHA BHD 28 BHD 48,674.92
12 2753 10041935 Sold 275.1 RHA BHD 31 BHD 91,796.456
13 2754 10041936 Sold 165.7 RHA BHD 31 BHD 55,291.445
14 2755 10041937 Sold 275.1 RHA BHD 31 BHD 91,796.456
15 2757 10041938 Available 161.5 RHA BHD 26.8 BHD 46,588.852
16 2759 10041939 Available 161.5 RHA BHD 28.2 BHD 49,022.598
17 2761 10041940 Available 161.5 RHA BHD 28.2 BHD 49,022.598
18 2763 10041941 Available 161.5 RHA BHD 28.2 BHD 49,022.598
19 2765 10041942 Available 161.5 RHA BHD 28.2 BHD 49,022.598
20 2769 10041943 Available 161.5 RHA BHD 28.2 BHD 49,022.598
21 2771 10041944 Sold 161.5 RHA BHD 29 BHD 50,413.194
22 2773 10041945 Sold 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
23 2776 10041946 Sold 161.5 RHA BHD 26.174 BHD 45,500
24 2777 10041947 Sold 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
25 2779 10041948 Sold 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
26 2781 10041949 Sold 218.5 RHA BHD 31 BHD 72,909.954
27 2783 10041950 Sold 194.7 RHA BHD 29 BHD 60,776.779
28 2785 10041951 Available 161.5 RHA BHD 28.77 BHD 50,013.48
29 2786 10041952 Available 161.5 RHA BHD 28.77 BHD 50,013.48
30 2788 10041953 Available 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
31 2791 10041954 Available 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
32 2793 10041955 Available 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
33 2795 10041956 Available 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
34 2796 10041957 Available 161.5 RHA BHD 27 BHD 46,936.53
35 2798 10041958 Sold 161.5 RHA BHD 28 BHD 48,674.808
36 2801 10041959 Sold 194.7 RHA BHD 31 BHD 64,968.281
37 2803 10041960 Available 267.9 RHA BHD 29 BHD 83,626.72
38 2804 10041961 Sold 161.5 RHA BHD 28 BHD 48,674.808
39 2806 10041962 Sold 161.5 RHA BHD 28 BHD 48,674.808
40 2808 10041963 Sold 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
41 2811 10041964 Sold 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
42 2812 10041965 Sold 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
43 2814 10041966 Sold 161.5 RHA BHD 30 BHD 52,151.58
44 2818 10041967 Sold 161.5 RHA BHD 29 BHD 50,413.194
45 2820 10041968 Sold 161.5 RHA BHD 29 BHD 50,413.194
46 2822 10041969 Available 202.5 RHA BHD 31 BHD 67,571.01
47 2824 10041970 Available 277.4 RHA BHD 29 BHD 86,591.97
48 2826 10041971 Sold 161.5 RHA BHD 26.174 BHD 45,500
49 2827 10041972 Sold 161.5 RHA BHD 30 BHD 52,151.58
50 2828 10041973 Available 161.5 RHA BHD 28.77 BHD 50,013.48
51 2829 10041974 Sold 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
52 2830 10041975 Sold 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
53 2831 10041976 Sold 161.5 RHA BHD 28 BHD 48,674.808
54 2832 10041977 Sold 161.5 RHA BHD 28 BHD 48,674.808
55 2833 10041978 Available 161.5 RHA BHD 29 BHD 50,413.31
56 2834 10041979 Available 267.9 RHA BHD 29 BHD 83,626.604
57 2835 10041980 Sold 288.2 RHA BHD 31 BHD 96,167.735
58 2836 10041981 Sold 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
59 2837 10041982 Sold 161.5 RHA BHD 29 BHD 50,413.194
60 2838 10041983 Sold 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
61 2839 10041984 Sold 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
62 2840 10041985 Sold 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
63 2841 10041986 Sold 161.5 RHA BHD 29 BHD 50,413.194
64 2842 10041987 Sold 161.5 RHA BHD 29 BHD 50,413.194
65 2843 10041988 Sold 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
66 2844 10041989 Sold 161.5 RHA BHD 30 BHD 52,151.58
67 2845 10041990 Available 161.5 RHA BHD 29 BHD 50,413.31
68 2846 10041991 Sold 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
69 2847 10041992 Sold 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
70 2848 10041993 Sold 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
71 2864 10041994 Sold 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
72 2865 10041995 Available 161.5 RHA BHD 26.75 BHD 46,501.933
73 2866 10041996 Available 161.5 RHA BHD 26.75 BHD 46,501.933
74 2867 10041997 Sold 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
75 2868 10041998 Sold 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
76 2869 10041999 Sold 348 RHA BHD 26 BHD 97,392.672
77 2870 10042000 Sold 273.6 RHA BHD 31 BHD 91,295.93
78 2871 10042001 Sold 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
79 2872 10042002 Sold 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
80 2873 10042003 Sold 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
81 2874 10042004 Sold 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
82 2875 10042005 Sold 161.5 RHA BHD 29 BHD 50,413.194
83 2876 10042006 Sold 161.5 RHA BHD 29 BHD 50,413.194
84 2877 10042007 Available 161.5 RHA BHD 25.6 BHD 44,502.784
85 2878 10042008 Sold 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
86 2880 10042009 Sold 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
87 2881 10042010 Available 161.5 RHA BHD 28.77 BHD 50,013.48
88 2882 10042011 Sold 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
89 2883 10042012 Sold 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
90 2884 10042013 Sold 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
91 2885 10042014 Sold 161.5 RHA BHD 27.1 BHD 47,110.369
92 2886 10042015 Available 161.5 RHA BHD 27.7 BHD 48,153.403
93 2887 10042016 Available 161.5 RHA BHD 27.7 BHD 48,153.403
94 2888 10042017 Sold 161.5 RHA BHD 30 BHD 52,151.58
95 2889 10042018 Sold 161.5 RHA BHD 30 BHD 52,151.58
96 2890 10042019 Sold 325.7 RHA BHD 31 BHD 108,680.885
97 2891 10042020 Sold 267.7 RHA BHD 31 BHD 89,327.213
98 2892 10042021 Sold 161.5 RHA BHD 30 BHD 52,151.58
99 2893 10042022 Sold 161.5 RHA BHD 29 BHD 50,413.194
100 2894 10042023 Available 161.5 RHA BHD 27 BHD 46,936.53
101 2895 10042024 Available 161.5 RHA BHD 26.75 BHD 46,501.933
102 2896 10042025 Available 161.5 RHA BHD 26.75 BHD 46,501.933
103 2897 10042026 Sold 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
104 2898 10042027 Available 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
105 2899 10042028 Available 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
106 2900 10042029 Available 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
107 2901 10042030 Sold 218.5 RHA BHD 31 BHD 72,909.954
108 2902 10042031 Sold 218.5 RHA BHD 31 BHD 72,909.954
109 2903 10042032 Sold 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
110 2904 10042033 Sold 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
111 2905 10042034 Sold 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
112 2906 10042035 Sold 161.5 RHA BHD 29 BHD 50,413.194
113 2907 10042036 Sold 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
114 2908 10042037 Sold 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
115 2909 10042038 Sold 255.8 RHA BHD 31 BHD 85,356.361
116 2910 10042039 Sold 346.9 RHA BHD 31 BHD 115,754.992
117 2911 10042040 Sold 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
118 2912 10042041 Sold 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
119 2913 10042042 Sold 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
120 2914 10042043 Sold 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
121 2915 10042044 Sold 161.5 RHA BHD 29 BHD 50,413.194
122 2916 10042045 Sold 218.5 RHA BHD 31 BHD 72,909.954
123 2917 10042046 Sold 218.5 RHA BHD 31 BHD 72,909.954
124 2918 10042047 Sold 161.5 RHA BHD 30 BHD 52,151.58
125 2919 10042048 Sold 161.5 RHA BHD 30 BHD 52,151.58
126 2920 10042049 Sold 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
127 2922 10042050 Sold 161.5 RHA BHD 31 BHD 53,889.966
128 2923 10042051 Available 161.5 RHA BHD 28 BHD 48,674.92
129 2924 10042052 Available 161.5 RHA BHD 28 BHD 48,674.92
130 2925 10042053 Available 161.5 RHA BHD 28 BHD 48,674.92
131 2928 10042054 Available 161.5 RHA BHD 28.2 BHD 49,022.598
132 2930 10042055 Available 391.7 RHA BHD 25.5 BHD 107,514.605
173 2931 10042096 Available 314.1 RHA BHD 26.5 BHD 89,595.705
174 2932 10042097 Available 171 RHA BHD 31 BHD 57,059.964
175 2933 10042098 Sold 171 RHA BHD 28 BHD 51,538.032
176 2934 10042099 Sold 171 RHA BHD 28 BHD 51,538.032
177 2935 10042100 Available 171 RHA BHD 27.164 BHD 50,000
178 2936 10042101 Available 171 RHA BHD 27.2 BHD 50,065.408
179 2937 10042102 Available 171 RHA BHD 27.2 BHD 50,065.408
180 2938 10042103 Sold 171 RHA BHD 31 BHD 57,059.964
181 2939 10042104 Sold 171 RHA BHD 31 BHD 57,059.964
182 2940 10042105 Sold 171 RHA BHD 31 BHD 57,059.964
183 2941 10042106 Sold 171 RHA BHD 31 BHD 57,059.964
184 2942 10042107 Sold 171 RHA BHD 31 BHD 57,059.964
185 2943 10042108 Sold 171 RHA BHD 30 BHD 55,219.32
186 2944 10042109 Sold 170.7 RHA BHD 30 BHD 55,122.45
187 2945 10042110 Sold 169.5 RHA BHD 27.2 BHD 49,626.4
188 2946 10042111 Sold 170.4 RHA BHD 31 BHD 56,859.766
189 2947 10042112 Sold 169.4 RHA BHD 31 BHD 56,526.082
190 2948 10042113 Sold 167.1 RHA BHD 31 BHD 55,758.584
191 2949 10042114 Sold 167.1 RHA BHD 31 BHD 55,758.584
192 2950 10042115 Sold 167.1 RHA BHD 31 BHD 55,758.584
193 2951 10042116 Sold 187.6 RHA BHD 31 BHD 62,599.106
143 3162 10042066 Sold 267.5 RHA BHD 28.826 BHD 83,000.72
145 3163 10042068 Sold 183.3 RHA BHD 28 BHD 55,245.148
148 3164 10042071 Sold 162.8 RHA BHD 27 BHD 47,314.233
149 3165 10042072 Sold 163.8 RHA BHD 30 BHD 52,894.29
150 3166 10042073 Sold 164.9 RHA BHD 32 BHD 56,799.488
151 3167 10042074 Available 165.9 RHA BHD 26.9 BHD 48,036.675
152 3168 10042075 Sold 166.9 RHA BHD 32 BHD 57,488.384
153 3169 10042076 Available 167.9 RHA BHD 26.9 BHD 48,615.832
154 3170 10042077 Sold 266.3 RHA BHD 26 BHD 74,527.778
155 3171 10042078 Sold 288.1 RHA BHD 28.699 BHD 89,000
156 3172 10042079 Available 170.8 RHA BHD 30 BHD 55,154.73
157 3173 10042080 Available 170.8 RHA BHD 30 BHD 55,154.73
158 3174 10042081 Available 170.8 RHA BHD 30 BHD 55,154.73
159 3175 10042082 Available 170.8 RHA BHD 30 BHD 55,154.73
160 3176 10042083 Available 170.8 RHA BHD 30 BHD 55,154.73
161 3177 10042084 Available 170.8 RHA BHD 30 BHD 55,154.73
162 3178 10042085 Available 170.8 RHA BHD 30 BHD 55,154.73
165 3179 10042088 Sold 179.2 RHA BHD 28 BHD 54,009.452
166 3181 10042089 Sold 178.2 RHA BHD 28 BHD 53,708.06
169 3182 10042092 Sold 175.1 RHA BHD 29 BHD 54,658.504
170 3183 10042093 Sold 174.1 RHA BHD 27 BHD 50,598.324
171 3184 10042094 Sold 173.1 RHA BHD 29 BHD 54,034.192
172 3185 10042095 Sold 289.7 RHA BHD 32 BHD 99,786.592
133 3188 10042056 Available 333.7 RHA BHD 31 BHD 111,350.357
134 3189 10042057 Sold 200 RHA BHD 31 BHD 66,736.8
135 3190 10042058 Available 170 RHA BHD 30 BHD 54,896.4
136 3191 10042059 Available 170 RHA BHD 30 BHD 54,896.4
137 3192 10042060 Available 170 RHA BHD 30 BHD 54,896.4
138 3194 10042061 Available 170 RHA BHD 30 BHD 54,896.4
139 3195 10042062 Available 170 RHA BHD 30 BHD 54,896.4
140 3196 10042063 Sold 170 RHA BHD 31 BHD 56,726.28
141 3197 10042064 Sold 170 RHA BHD 31 BHD 56,726.28
142 3198 10042065 Sold 170 RHA BHD 31 BHD 56,726.28
144 3199 10042067 Available 329.7 RHA BHD 29 BHD 102,917.81
146 3200 10042069 Sold 160.8 RHA BHD 31 BHD 53,656.381
147 3201 10042070 Sold 161.8 RHA BHD 31 BHD 53,990.065
163 3202 10042086 Sold 300.6 RHA BHD 31 BHD 100,305.398
164 3203 10042087 Sold 305.4 RHA BHD 26.161 BHD 86,000
167 3204 10042090 Available 177.2 RHA BHD 27.8 BHD 53,025.164
168 3205 10042091 Available 176.1 RHA BHD 27.8 BHD 52,696.012
0 6446 -10042097 Available 171 RHA BHD 30 BHD 55,219.2

Delmon Gate

17598666

info@dg.bh

Video
Details

Residential Land planing for Sale in Hamalah with a classification of RHA (Connected Residential Area – A)

This property can be purchased through programs provided by the Ministry of Housing and Urban Planning, such as the Mazaya program or Taseel program.
For more information, please contact us.


Similar Properties