Home Properties Hamalah Land planing For Sale In Hamalah

Land planing For Sale In Hamalah

Start From: 44,502.784 BHD
Hamalah
Total Properties
Total Properties
194
Available
72
Sold
122
Booked
0
Start From: 44,502.784 BHD
L No. Auto ID. Parcel No Status Size Classification Price per Feet Total Price
1 2742 10041924 Sold 330 RHA - -
2 2743 10041925 Sold 161.5 RHA - -
3 2744 10041926 Sold 161.5 RHA - -
4 2745 10041927 Sold 161.5 RHA - -
5 2746 10041928 Sold 161.5 RHA - -
6 2747 10041929 Available 161.5 RHA 28.2 BHD 49,022.598 BHD
7 2748 10041930 Sold 161.5 RHA - -
8 2749 10041931 Sold 161.5 RHA - -
9 2750 10041932 Sold 161.5 RHA - -
10 2751 10041933 Available 161.5 RHA 26.749 BHD 46,500 BHD
11 2752 10041934 Available 161.5 RHA 29 BHD 50,413.31 BHD
12 2753 10041935 Available 275.1 RHA 28.7 BHD 85,000 BHD
13 2754 10041936 Sold 165.7 RHA - -
14 2755 10041937 Sold 275.1 RHA - -
15 2757 10041938 Available 161.5 RHA 26.8 BHD 46,588.852 BHD
16 2759 10041939 Available 161.5 RHA 28.2 BHD 49,022.598 BHD
17 2761 10041940 Available 161.5 RHA 28.2 BHD 49,022.598 BHD
18 2763 10041941 Available 161.5 RHA 28.2 BHD 49,022.598 BHD
19 2765 10041942 Available 161.5 RHA 28.2 BHD 49,022.598 BHD
20 2769 10041943 Available 161.5 RHA 28.2 BHD 49,022.598 BHD
21 2771 10041944 Sold 161.5 RHA - -
22 2773 10041945 Sold 161.5 RHA - -
23 2776 10041946 Sold 161.5 RHA - -
24 2777 10041947 Sold 161.5 RHA - -
25 2779 10041948 Sold 161.5 RHA - -
26 2781 10041949 Available 218.5 RHA 30.5 BHD 71,733.865 BHD
27 2783 10041950 Sold 194.7 RHA - -
28 2785 10041951 Available 161.5 RHA 28.77 BHD 50,013.48 BHD
29 2786 10041952 Available 161.5 RHA 28.77 BHD 50,013.48 BHD
30 2788 10041953 Available 161.5 RHA 31 BHD 53,889.966 BHD
31 2791 10041954 Available 161.5 RHA 31 BHD 53,889.966 BHD
32 2793 10041955 Available 161.5 RHA 31 BHD 53,889.966 BHD
33 2795 10041956 Available 161.5 RHA 31 BHD 53,889.966 BHD
34 2796 10041957 Available 161.5 RHA 27 BHD 46,936.53 BHD
35 2798 10041958 Sold 161.5 RHA - -
36 2801 10041959 Sold 194.7 RHA - -
37 2803 10041960 Available 267.9 RHA 29 BHD 83,626.72 BHD
38 2804 10041961 Sold 161.5 RHA - -
39 2806 10041962 Sold 161.5 RHA - -
40 2808 10041963 Sold 161.5 RHA - -
41 2811 10041964 Sold 161.5 RHA - -
42 2812 10041965 Sold 161.5 RHA - -
43 2814 10041966 Sold 161.5 RHA - -
44 2818 10041967 Sold 161.5 RHA - -
45 2820 10041968 Sold 161.5 RHA - -
46 2822 10041969 Available 202.5 RHA 31 BHD 67,571.01 BHD
47 2824 10041970 Available 277.4 RHA 29 BHD 86,591.97 BHD
48 2826 10041971 Sold 161.5 RHA - -
49 2827 10041972 Sold 161.5 RHA - -
50 2828 10041973 Available 161.5 RHA 28.77 BHD 50,013.48 BHD
51 2829 10041974 Sold 161.5 RHA - -
52 2830 10041975 Sold 161.5 RHA - -
53 2831 10041976 Sold 161.5 RHA - -
54 2832 10041977 Sold 161.5 RHA - -
55 2833 10041978 Available 161.5 RHA 29 BHD 50,413.31 BHD
56 2834 10041979 Available 267.9 RHA 29 BHD 83,626.604 BHD
57 2835 10041980 Sold 288.2 RHA - -
58 2836 10041981 Sold 161.5 RHA - -
59 2837 10041982 Sold 161.5 RHA - -
60 2838 10041983 Sold 161.5 RHA - -
61 2839 10041984 Sold 161.5 RHA - -
62 2840 10041985 Sold 161.5 RHA - -
63 2841 10041986 Sold 161.5 RHA - -
64 2842 10041987 Sold 161.5 RHA - -
65 2843 10041988 Sold 161.5 RHA - -
66 2844 10041989 Sold 161.5 RHA - -
67 2845 10041990 Available 161.5 RHA 29 BHD 50,413.31 BHD
68 2846 10041991 Sold 161.5 RHA - -
69 2847 10041992 Sold 161.5 RHA - -
70 2848 10041993 Sold 161.5 RHA - -
71 2864 10041994 Sold 161.5 RHA - -
72 2865 10041995 Available 161.5 RHA 26.75 BHD 46,501.933 BHD
73 2866 10041996 Available 161.5 RHA 26.75 BHD 46,501.933 BHD
74 2867 10041997 Sold 161.5 RHA - -
75 2868 10041998 Sold 161.5 RHA - -
76 2869 10041999 Sold 348 RHA - -
77 2870 10042000 Sold 273.6 RHA - -
78 2871 10042001 Sold 161.5 RHA - -
79 2872 10042002 Sold 161.5 RHA - -
80 2873 10042003 Sold 161.5 RHA - -
81 2874 10042004 Sold 161.5 RHA - -
82 2875 10042005 Sold 161.5 RHA - -
83 2876 10042006 Sold 161.5 RHA - -
84 2877 10042007 Available 161.5 RHA 25.6 BHD 44,502.784 BHD
85 2878 10042008 Sold 161.5 RHA - -
86 2880 10042009 Available 161.5 RHA 27.9 BHD 48,501.081 BHD
87 2881 10042010 Available 161.5 RHA 28.77 BHD 50,013.48 BHD
88 2882 10042011 Sold 161.5 RHA - -
89 2883 10042012 Sold 161.5 RHA - -
90 2884 10042013 Sold 161.5 RHA - -
91 2885 10042014 Sold 161.5 RHA - -
92 2886 10042015 Available 161.5 RHA 27.7 BHD 48,153.403 BHD
93 2887 10042016 Available 161.5 RHA 27.7 BHD 48,153.403 BHD
94 2888 10042017 Sold 161.5 RHA - -
95 2889 10042018 Sold 161.5 RHA - -
96 2890 10042019 Available 325.7 RHA 27.1 BHD 95,000 BHD
97 2891 10042020 Available 267.7 RHA 28 BHD 80,682.56 BHD
98 2892 10042021 Sold 161.5 RHA - -
99 2893 10042022 Sold 161.5 RHA - -
100 2894 10042023 Available 161.5 RHA 27 BHD 46,936.53 BHD
101 2895 10042024 Available 161.5 RHA 26.75 BHD 46,501.933 BHD
102 2896 10042025 Available 161.5 RHA 26.75 BHD 46,501.933 BHD
103 2897 10042026 Sold 161.5 RHA - -
104 2898 10042027 Available 161.5 RHA 31 BHD 53,889.966 BHD
105 2899 10042028 Available 161.5 RHA 31 BHD 53,889.966 BHD
106 2900 10042029 Available 161.5 RHA 31 BHD 53,889.966 BHD
107 2901 10042030 Available 218.5 RHA 31.5 BHD 74,000 BHD
108 2902 10042031 Available 218.5 RHA 31.5 BHD 74,000 BHD
109 2903 10042032 Sold 161.5 RHA - -
110 2904 10042033 Sold 161.5 RHA - -
111 2905 10042034 Sold 161.5 RHA - -
112 2906 10042035 Sold 161.5 RHA - -
113 2907 10042036 Sold 161.5 RHA - -
114 2908 10042037 Sold 161.5 RHA - -
115 2909 10042038 Sold 255.8 RHA - -
116 2910 10042039 Sold 346.9 RHA - -
117 2911 10042040 Sold 161.5 RHA - -
118 2912 10042041 Sold 161.5 RHA - -
119 2913 10042042 Sold 161.5 RHA - -
120 2914 10042043 Sold 161.5 RHA - -
121 2915 10042044 Sold 161.5 RHA - -
122 2916 10042045 Sold 218.5 RHA - -
123 2917 10042046 Sold 218.5 RHA - -
124 2918 10042047 Sold 161.5 RHA - -
125 2919 10042048 Sold 161.5 RHA - -
126 2920 10042049 Sold 161.5 RHA - -
127 2922 10042050 Sold 161.5 RHA - -
128 2923 10042051 Available 161.5 RHA 28 BHD 48,674.92 BHD
129 2924 10042052 Available 161.5 RHA 28 BHD 48,674.92 BHD
130 2925 10042053 Available 161.5 RHA 28 BHD 48,674.92 BHD
131 2928 10042054 Available 161.5 RHA 28.2 BHD 49,022.598 BHD
132 2930 10042055 Available 391.7 RHA 25.5 BHD 107,514.605 BHD
173 2931 10042096 Available 314.1 RHA 26.5 BHD 89,595.705 BHD
174 2932 10042097 Available 171 RHA 31 BHD 57,059.964 BHD
175 2933 10042098 Sold 171 RHA - -
176 2934 10042099 Sold 171 RHA - -
177 2935 10042100 Available 171 RHA 27.164 BHD 50,000 BHD
178 2936 10042101 Available 171 RHA 27.2 BHD 50,065.408 BHD
179 2937 10042102 Available 171 RHA 27.2 BHD 50,065.408 BHD
180 2938 10042103 Sold 171 RHA - -
181 2939 10042104 Sold 171 RHA - -
182 2940 10042105 Sold 171 RHA - -
183 2941 10042106 Sold 171 RHA - -
184 2942 10042107 Sold 171 RHA - -
185 2943 10042108 Sold 171 RHA - -
186 2944 10042109 Sold 170.7 RHA - -
187 2945 10042110 Sold 169.5 RHA - -
188 2946 10042111 Sold 170.4 RHA - -
189 2947 10042112 Sold 169.4 RHA - -
190 2948 10042113 Sold 167.1 RHA - -
191 2949 10042114 Sold 167.1 RHA - -
192 2950 10042115 Sold 167.1 RHA - -
193 2951 10042116 Available 187.6 RHA 32 BHD 64,618.56 BHD
143 3162 10042066 Sold 267.5 RHA - -
145 3163 10042068 Sold 183.3 RHA - -
148 3164 10042071 Sold 162.8 RHA - -
149 3165 10042072 Sold 163.8 RHA - -
150 3166 10042073 Sold 164.9 RHA - -
151 3167 10042074 Available 165.9 RHA 26.9 BHD 48,036.675 BHD
152 3168 10042075 Sold 166.9 RHA - -
153 3169 10042076 Available 167.9 RHA 26.9 BHD 48,615.832 BHD
154 3170 10042077 Sold 266.3 RHA - -
155 3171 10042078 Sold 288.1 RHA - -
156 3172 10042079 Available 170.8 RHA 30 BHD 55,154.73 BHD
157 3173 10042080 Available 170.8 RHA 30 BHD 55,154.73 BHD
158 3174 10042081 Available 170.8 RHA 30 BHD 55,154.73 BHD
159 3175 10042082 Available 170.8 RHA 30 BHD 55,154.73 BHD
160 3176 10042083 Available 170.8 RHA 30 BHD 55,154.73 BHD
161 3177 10042084 Available 170.8 RHA 30 BHD 55,154.73 BHD
162 3178 10042085 Available 170.8 RHA 30 BHD 55,154.73 BHD
165 3179 10042088 Sold 179.2 RHA - -
166 3181 10042089 Sold 178.2 RHA - -
169 3182 10042092 Sold 175.1 RHA - -
170 3183 10042093 Sold 174.1 RHA - -
171 3184 10042094 Sold 173.1 RHA - -
172 3185 10042095 Sold 289.7 RHA - -
133 3188 10042056 Available 333.7 RHA 31 BHD 111,350.357 BHD
134 3189 10042057 Sold 200 RHA - -
135 3190 10042058 Available 170 RHA 30 BHD 54,896.4 BHD
136 3191 10042059 Available 170 RHA 30 BHD 54,896.4 BHD
137 3192 10042060 Available 170 RHA 30 BHD 54,896.4 BHD
138 3194 10042061 Available 170 RHA 30 BHD 54,896.4 BHD
139 3195 10042062 Available 170 RHA 30 BHD 54,896.4 BHD
140 3196 10042063 Sold 170 RHA - -
141 3197 10042064 Sold 170 RHA - -
142 3198 10042065 Sold 170 RHA - -
144 3199 10042067 Available 329.7 RHA 29 BHD 102,917.81 BHD
146 3200 10042069 Sold 160.8 RHA - -
147 3201 10042070 Sold 161.8 RHA - -
163 3202 10042086 Sold 300.6 RHA - -
164 3203 10042087 Sold 305.4 RHA - -
167 3204 10042090 Available 177.2 RHA 27.8 BHD 53,025.164 BHD
168 3205 10042091 Available 176.1 RHA 27.8 BHD 52,696.012 BHD
0 6446 -10042097 Available 171 RHA 30 BHD 55,219.2 BHD
Photos
Video
Details

Residential Land planing for Sale in Hamalah with a classification of RHA (Connected Residential Area – A)

This property can be purchased through programs provided by the Ministry of Housing and Urban Planning, such as the Mazaya program or Taseel program.
For more information, please contact us.

Delmon Gate

17598666

info@dg.bh

Similar Properties