الرقم | الرقم الآلي | رقم العقار | الحالة | المساحة | تصنيف | سعر القدم | الاجمالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2756 | 10041585 | مباع | 221.1 | RHA | BHD 32 | BHD 76,157.44 |
2 | 2758 | 10041586 | مباع | 160.5 | RHA | BHD 31 | BHD 53,556.282 |
3 | 2760 | 10041587 | مباع | 162 | RHA | BHD 31 | BHD 54,056.808 |
4 | 2762 | 10041588 | مباع | 162 | RHA | BHD 31 | BHD 54,056.808 |
5 | 2764 | 10041589 | مباع | 162 | RHA | BHD 31 | BHD 54,056.808 |
6 | 2766 | 10041590 | مباع | 162 | RHA | BHD 31 | BHD 54,056.808 |
7 | 2767 | 10041591 | مباع | 162 | RHA | BHD 31 | BHD 54,056.808 |
8 | 2768 | 10041592 | مباع | 162 | RHA | BHD 31 | BHD 54,056.808 |
9 | 2770 | 10041593 | متاح | 162 | RHA | BHD 31 | BHD 54,056.87 |
10 | 2772 | 10041594 | مباع | 162 | RHA | BHD 30 | BHD 52,313.04 |
11 | 2774 | 10041595 | مباع | 186.9 | RHA | BHD 30 | BHD 60,353.76 |
12 | 2775 | 10041596 | مباع | 162.1 | RHA | BHD 29 | BHD 50,600.476 |
13 | 2778 | 10041597 | مباع | 162 | RHA | BHD 30 | BHD 52,313.04 |
14 | 2780 | 10041598 | مباع | 162 | RHA | BHD 29.247 | BHD 51,000 |
15 | 2782 | 10041599 | متاح | 162 | RHA | BHD 30.967 | BHD 54,000 |
16 | 2784 | 10041600 | متاح | 162 | RHA | BHD 30.967 | BHD 54,000 |
17 | 2787 | 10041601 | مباع | 162 | RHA | BHD 30 | BHD 52,313.04 |
18 | 2789 | 10041602 | مباع | 162 | RHA | BHD 30 | BHD 52,313.04 |
19 | 2790 | 10041603 | مباع | 211.9 | RHA | BHD 31 | BHD 70,707.652 |
20 | 2792 | 10041604 | مباع | 189.9 | RHA | BHD 33 | BHD 67,454.772 |
21 | 2794 | 10041605 | مباع | 162 | RHA | BHD 32 | BHD 55,800.576 |
22 | 2797 | 10041606 | مباع | 162 | RHA | BHD 32 | BHD 55,800.576 |
23 | 2799 | 10041607 | مباع | 162 | RHA | BHD 28.674 | BHD 50,000 |
24 | 2800 | 10041608 | مباع | 162 | RHA | BHD 32 | BHD 55,800.576 |
25 | 2802 | 10041609 | مباع | 162 | RHA | BHD 32 | BHD 55,800.576 |
26 | 2805 | 10041610 | مباع | 162 | RHA | BHD 32 | BHD 55,800.576 |
27 | 2807 | 10041611 | مباع | 162.1 | RHA | BHD 32 | BHD 55,835.008 |
28 | 2809 | 10041612 | مباع | 181.8 | RHA | BHD 31 | BHD 60,663.745 |
29 | 2810 | 10041613 | مباع | 162 | RHA | BHD 30 | BHD 52,313.04 |
30 | 2813 | 10041614 | مباع | 162 | RHA | BHD 30 | BHD 52,313.04 |
31 | 2815 | 10041615 | مباع | 162 | RHA | BHD 31 | BHD 54,056.808 |
32 | 2816 | 10041616 | مباع | 162 | RHA | BHD 28 | BHD 48,825.504 |
33 | 2817 | 10041617 | مباع | 162 | RHA | BHD 32 | BHD 55,800.576 |
34 | 2819 | 10041618 | مباع | 162 | RHA | BHD 32 | BHD 55,800.576 |
35 | 2821 | 10041619 | مباع | 161.6 | RHA | BHD 32 | BHD 55,662.784 |
36 | 2823 | 10041620 | مباع | 158 | RHA | BHD 30 | BHD 51,021.36 |
37 | 2825 | 10041621 | مباع | 208.3 | RHA | BHD 31 | BHD 69,506.371 |
46 | 2849 | 10041630 | مباع | 240.8 | RHA | BHD 31 | BHD 80,351.101 |
47 | 2850 | 10041631 | مباع | 167.2 | RHA | BHD 31 | BHD 55,791.971 |
48 | 2851 | 10041632 | مباع | 186.2 | RHA | BHD 31 | BHD 62,131.967 |
49 | 2852 | 10041633 | مباع | 171.5 | RHA | BHD 31 | BHD 57,226.806 |
50 | 2853 | 10041634 | مباع | 171.6 | RHA | BHD 29 | BHD 53,565.958 |
51 | 2854 | 10041635 | مباع | 172.5 | RHA | BHD 30 | BHD 55,703.7 |
52 | 2855 | 10041636 | مباع | 173.3 | RHA | BHD 31 | BHD 57,827.431 |
53 | 2856 | 10041637 | مباع | 174.1 | RHA | BHD 31 | BHD 58,094.372 |
54 | 2857 | 10041638 | مباع | 174.9 | RHA | BHD 31 | BHD 58,361.344 |
55 | 2858 | 10041639 | مباع | 240.4 | RHA | BHD 31.302 | BHD 81,000 |
56 | 2859 | 10041640 | مباع | 177.4 | RHA | BHD 31 | BHD 59,195.554 |
57 | 2860 | 10041641 | مباع | 172.6 | RHA | BHD 31 | BHD 57,593.846 |
58 | 2861 | 10041642 | مباع | 169.6 | RHA | BHD 30 | BHD 54,767.22 |
59 | 2862 | 10041643 | مباع | 168.2 | RHA | BHD 30 | BHD 54,315.15 |
60 | 2863 | 10041644 | مباع | 169 | RHA | BHD 30.234 | BHD 55,000 |
61 | 2952 | 10041645 | مباع | 170.8 | RHA | BHD 31 | BHD 56,993.221 |
62 | 2953 | 10041646 | مباع | 185.4 | RHA | BHD 30 | BHD 59,869.38 |
63 | 2954 | 10041647 | مباع | 185.5 | RHA | BHD 30 | BHD 59,901.66 |
64 | 2955 | 10041648 | مباع | 177.7 | RHA | BHD 31 | BHD 59,295.653 |
65 | 2956 | 10041649 | مباع | 274.3 | RHA | BHD 29 | BHD 85,624.385 |
66 | 2957 | 10041650 | مباع | 376.9 | RHA | BHD 31 | BHD 125,765.512 |
67 | 2958 | 10041651 | متاح | 192.4 | RHA | BHD 31 | BHD 64,200.69 |
68 | 2959 | 10041652 | متاح | 192.8 | RHA | BHD 31 | BHD 64,334.269 |
69 | 2960 | 10041653 | مباع | 192.1 | RHA | BHD 31 | BHD 64,100.684 |
70 | 2961 | 10041654 | مباع | 228.8 | RHA | BHD 30 | BHD 73,884.09 |
71 | 2962 | 10041655 | مباع | 192.1 | RHA | BHD 31 | BHD 64,100.684 |
72 | 2963 | 10041656 | مباع | 192.1 | RHA | BHD 31 | BHD 64,100.684 |
73 | 2964 | 10041657 | متاح | 192.6 | RHA | BHD 29 | BHD 60,121.35 |
74 | 2965 | 10041658 | مباع | 262 | RHA | BHD 28.2 | BHD 79,528.738 |
75 | 2966 | 10041659 | مباع | 277.7 | RHA | BHD 28.102 | BHD 84,000 |
76 | 2967 | 10041660 | مباع | 192.3 | RHA | BHD 31 | BHD 64,167.427 |
77 | 2968 | 10041661 | مباع | 192.5 | RHA | BHD 31 | BHD 64,234.17 |
78 | 2969 | 10041662 | مباع | 192.1 | RHA | BHD 30 | BHD 62,032.92 |
79 | 2970 | 10041663 | مباع | 214 | RHA | BHD 28.218 | BHD 65,000 |
80 | 2971 | 10041664 | مباع | 192.3 | RHA | BHD 31 | BHD 64,167.427 |
81 | 2972 | 10041665 | مباع | 193 | RHA | BHD 30 | BHD 62,323.56 |
82 | 2973 | 10041666 | مباع | 192.7 | RHA | BHD 30 | BHD 62,226.69 |
83 | 2974 | 10041667 | مباع | 192.5 | RHA | BHD 30 | BHD 62,162.1 |
84 | 2975 | 10041668 | مباع | 202 | RHA | BHD 31 | BHD 67,404.168 |
85 | 2976 | 10041669 | مباع | 196.7 | RHA | BHD 31 | BHD 65,635.649 |
86 | 2977 | 10041670 | مباع | 190.9 | RHA | BHD 31 | BHD 63,700.288 |
87 | 2978 | 10041671 | مباع | 189.9 | RHA | BHD 31 | BHD 63,366.604 |
88 | 2979 | 10041672 | مباع | 210.6 | RHA | BHD 31 | BHD 70,273.838 |
89 | 2980 | 10041673 | مباع | 190 | RHA | BHD 31 | BHD 63,399.96 |
90 | 2981 | 10041674 | متاح | 204.3 | RHA | BHD 30 | BHD 65,972.7 |
91 | 2982 | 10041675 | مباع | 190.1 | RHA | BHD 31 | BHD 63,433.316 |
92 | 2983 | 10041676 | محجوز | 190.3 | RHA | BHD 29 | BHD 59,403.281 |
93 | 2984 | 10041677 | محجوز | 189.8 | RHA | BHD 31 | BHD 63,333.217 |
94 | 2985 | 10041678 | مباع | 220.5 | RHA | BHD 31 | BHD 73,577.322 |
95 | 2986 | 10041679 | مباع | 191 | RHA | BHD 31 | BHD 63,733.644 |
96 | 2987 | 10041680 | مباع | 191.2 | RHA | BHD 31 | BHD 63,800.387 |
97 | 2988 | 10041681 | مباع | 191.2 | RHA | BHD 31 | BHD 63,800.387 |
98 | 2989 | 10041682 | متاح | 191.3 | RHA | BHD 29.284 | BHD 60,300 |
99 | 2990 | 10041683 | مباع | 191.3 | RHA | BHD 29 | BHD 59,715.437 |
100 | 2991 | 10041684 | مباع | 192.4 | RHA | BHD 31 | BHD 64,200.814 |
101 | 2992 | 10041685 | مباع | 344.1 | RHA | BHD 31 | BHD 114,820.652 |
102 | 2993 | 10041693 | مباع | 173.9 | RHA | BHD 30.451 | BHD 57,000 |
103 | 2994 | 10041694 | مباع | 173 | RHA | BHD 31 | BHD 57,727.332 |
104 | 2995 | 10041695 | مباع | 189.4 | RHA | BHD 31 | BHD 63,199.762 |
105 | 2996 | 10041696 | مباع | 203.3 | RHA | BHD 31 | BHD 67,837.951 |
106 | 2997 | 10041697 | مباع | 180.2 | RHA | BHD 30 | BHD 58,190.1 |
107 | 2998 | 10041698 | مباع | 185.7 | RHA | BHD 30.017 | BHD 60,000 |
108 | 2999 | 10041699 | مباع | 285.1 | RHA | BHD 28.5 | BHD 87,461.256 |
109 | 3000 | 10041700 | مباع | 366.7 | RHA | BHD 30 | BHD 118,414.8 |
110 | 3001 | 10041701 | مباع | 193 | RHA | BHD 31 | BHD 64,401.012 |
111 | 3002 | 10041702 | متاح | 208.6 | RHA | BHD 30 | BHD 67,361.1 |
112 | 3003 | 10041703 | مباع | 214.4 | RHA | BHD 30 | BHD 69,234.06 |
113 | 3004 | 10041704 | مباع | 212.3 | RHA | BHD 30.5 | BHD 69,698.508 |
114 | 3005 | 10041705 | مباع | 192.5 | RHA | BHD 30 | BHD 62,162.1 |
115 | 3006 | 10041722 | مباع | 315.8 | RHA | BHD 27 | BHD 91,780.317 |
116 | 3007 | 10041721 | مباع | 211.7 | RHA | BHD 31 | BHD 70,640.909 |
117 | 3008 | 10041720 | مباع | 182.4 | RHA | BHD 29.032 | BHD 57,000 |
118 | 3009 | 10041719 | مباع | 220.6 | RHA | BHD 31 | BHD 73,610.678 |
119 | 3010 | 10041718 | مباع | 183.4 | RHA | BHD 28 | BHD 55,275.304 |
120 | 3011 | 10041717 | مباع | 181.6 | RHA | BHD 31 | BHD 60,597.002 |
121 | 3012 | 10041716 | مباع | 183.5 | RHA | BHD 28 | BHD 55,305.432 |
122 | 3013 | 10041715 | مباع | 217.4 | RHA | BHD 31 | BHD 72,542.914 |
123 | 3014 | 10041714 | مباع | 182.7 | RHA | BHD 31 | BHD 60,964.073 |
124 | 3015 | 10041713 | مباع | 182.4 | RHA | BHD 30 | BHD 58,900.5 |
125 | 3016 | 10041712 | مباع | 303.6 | RHA | BHD 28 | BHD 91,502.6 |
126 | 3017 | 10041723 | متاح | 165.3 | RHA | BHD 32 | BHD 56,937.28 |
127 | 3018 | 10041724 | متاح | 160 | RHA | BHD 32 | BHD 55,111.68 |
128 | 3019 | 10041725 | مباع | 160 | RHA | BHD 31 | BHD 53,389.44 |
129 | 3020 | 10041726 | مباع | 160 | RHA | BHD 31 | BHD 53,389.44 |
130 | 3021 | 10041727 | مباع | 170 | RHA | BHD 31 | BHD 56,726.28 |
131 | 3022 | 10041728 | متاح | 170 | RHA | BHD 32.8 | BHD 60,020.064 |
132 | 3023 | 10041729 | متاح | 170 | RHA | BHD 32.8 | BHD 60,020.064 |
133 | 3024 | 10041730 | مباع | 170 | RHA | BHD 31 | BHD 56,726.28 |
134 | 3025 | 10041731 | مباع | 170 | RHA | BHD 33 | BHD 60,386.04 |
135 | 3026 | 10041732 | مباع | 171.6 | RHA | BHD 29.776 | BHD 55,000 |
136 | 3027 | 10041733 | مباع | 260.3 | RHA | BHD 30 | BHD 84,056.07 |
137 | 3028 | 10041734 | مباع | 170.7 | RHA | BHD 31 | BHD 56,959.865 |
138 | 3029 | 10041735 | مباع | 170 | RHA | BHD 31 | BHD 56,726.28 |
139 | 3030 | 10041736 | مباع | 170 | RHA | BHD 30.057 | BHD 55,000 |
140 | 3031 | 10041737 | مباع | 170 | RHA | BHD 29 | BHD 53,066.52 |
141 | 3032 | 10041738 | مباع | 170 | RHA | BHD 29 | BHD 53,066.52 |
142 | 3033 | 10041739 | مباع | 170.3 | RHA | BHD 33 | BHD 60,492.597 |
143 | 3034 | 10041740 | مباع | 175.1 | RHA | BHD 31 | BHD 58,428.056 |
144 | 3035 | 10041741 | مباع | 367.4 | RHA | BHD 24 | BHD 94,912.656 |
145 | 3036 | 10041742 | مباع | 241 | RHA | BHD 27 | BHD 70,000 |
146 | 3037 | 10041743 | متاح | 276.3 | RHA | BHD 28.5 | BHD 84,761.565 |
147 | 3038 | 10041744 | متاح | 317.6 | RHA | BHD 24.7 | BHD 84,440.655 |
0 | 4593 | 4593 | مباع | 486 | RB | BHD 30 | BHD 156,939 |
0 | 6426 | 10046842 | متاح | 206.6 | RHA | BHD 32 | BHD 71,162.88 |
0 | 6427 | 10046843 | متاح | 208.2 | RHA | BHD 32 | BHD 71,713.92 |
0 | 6428 | 10046846 | متاح | 209.8 | RHA | BHD 32 | BHD 72,265.28 |
0 | 6429 | 10046847 | متاح | 212.2 | RHA | BHD 32 | BHD 73 |
0 | 6430 | 10046850 | متاح | 206.7 | RHA | BHD 32 | BHD 71,197.44 |
0 | 6431 | 10046844 | متاح | 216.1 | RHA | BHD 29 | BHD 67,456.9 |
مخطط سكني للبيع في الهملة بتصنيف RHA (سكن متصل - أ)
يمكن شراء هذا العقار عبر البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مثل برنامج مزايا أو تسهيل.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا