مشروع للبيع في مدينة سلمان (الشمالية)
يبدأ من:
93,640 BHD
متميز
1 / 1
العقارات ضمن هذا المشروع
يبدأ من: 93,640 BHD, فيلا
| رقم القطعة | الرقم الآلي | الحالة | المساحة | الاجمالي |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7919 | محجوز | 254 | 106,190 BHD |
| 2 | 7920 | محجوز | 184.1 | 95,240 BHD |
| 3 | 7921 | محجوز | 184.1 | 95,240 BHD |
| 4 | 7922 | محجوز | 184.1 | 95,240 BHD |
| 5 | 7923 | محجوز | 184.1 | 95,240 BHD |
| 6 | 7924 | محجوز | 253.2 | 106,250 BHD |
| 7 | 7925 | محجوز | 216.7 | 99,700 BHD |
| 8 | 7926 | محجوز | 215.8 | 99,700 BHD |
| 9 | 7927 | محجوز | 216.7 | 99,700 BHD |
| 10 | 7928 | محجوز | 216.7 | 99,700 BHD |
| 11 | 7929 | محجوز | 216.7 | 99,700 BHD |
| 12 | 7930 | محجوز | 215.8 | 99,700 BHD |
| 13 | 7931 | محجوز | 216.7 | 99,700 BHD |
| 14 | 7932 | محجوز | 216.5 | 99,700 BHD |
| 15 | 7933 | محجوز | 215.5 | 99,700 BHD |
| 16 | 7934 | محجوز | 216.5 | 99,700 BHD |
| 17 | 7935 | محجوز | 216.5 | 99,700 BHD |
| 18 | 7936 | محجوز | 216.5 | 99,700 BHD |
| 19 | 7937 | محجوز | 215.5 | 99,700 BHD |
| 20 | 7938 | محجوز | 216.5 | 99,700 BHD |
| 21 | 7939 | محجوز | 229.6 | 102,500 BHD |
| 22 | 7940 | محجوز | 229.6 | 102,500 BHD |
| 23 | 7941 | محجوز | 229.6 | 102,500 BHD |
| 24 | 7942 | محجوز | 229.8 | 102,500 BHD |
| 25 | 7943 | محجوز | 229.1 | 102,500 BHD |
| 26 | 7944 | محجوز | 229.1 | 102,500 BHD |
| 27 | 7945 | محجوز | 229.4 | 102,500 BHD |
| 28 | 7946 | محجوز | 229.4 | 102,500 BHD |
| 29 | 7947 | محجوز | 249 | 105,550 BHD |
| 30 | 7948 | محجوز | 189.7 | 96,140 BHD |
| 31 | 7949 | محجوز | 189.7 | 96,140 BHD |
| 32 | 7950 | محجوز | 189.7 | 96,140 BHD |
| 33 | 7951 | محجوز | 189.7 | 96,140 BHD |
| 34 | 7952 | محجوز | 189.7 | 96,140 BHD |
| 35 | 7953 | محجوز | 189.7 | 96,140 BHD |
| 36 | 7954 | محجوز | 249.7 | 105,550 BHD |
| 37 | 7955 | محجوز | 203 | 98,240 BHD |
| 38 | 7956 | محجوز | 202.9 | 98,240 BHD |
| 39 | 7957 | محجوز | 203 | 98,240 BHD |
| 40 | 7958 | محجوز | 202.8 | 98,240 BHD |
| 41 | 7959 | محجوز | 203 | 98,240 BHD |
| 42 | 7960 | محجوز | 202.8 | 98,240 BHD |
| 43 | 7961 | محجوز | 203.3 | 98,240 BHD |
| 44 | 7962 | محجوز | 202.9 | 98,240 BHD |
| 45 | 7963 | محجوز | 203 | 98,240 BHD |
| 46 | 7964 | محجوز | 202.8 | 98,240 BHD |
| 47 | 7965 | محجوز | 203.5 | 98,240 BHD |
| 48 | 7966 | محجوز | 202.9 | 98,240 BHD |
| 49 | 7967 | محجوز | 203.1 | 98,240 BHD |
| 50 | 7968 | محجوز | 202.8 | 98,240 BHD |
| 51 | 7969 | محجوز | 242.6 | 104,350 BHD |
| 52 | 7970 | محجوز | 202 | 98,190 BHD |
| 53 | 7971 | محجوز | 202 | 98,190 BHD |
| 54 | 7972 | محجوز | 202 | 98,190 BHD |
| 55 | 7973 | محجوز | 252.5 | 106,250 BHD |
| 56 | 7974 | محجوز | 174.6 | 93,640 BHD |
| 57 | 7975 | محجوز | 174.6 | 93,640 BHD |
| 58 | 7976 | محجوز | 173.8 | 93,640 BHD |
| 59 | 7977 | محجوز | 174.6 | 93,640 BHD |
| 60 | 7978 | محجوز | 174.6 | 93,640 BHD |
| 61 | 7979 | محجوز | 174.1 | 93,640 BHD |
| 62 | 7980 | محجوز | 174.6 | 93,640 BHD |
| 63 | 7981 | محجوز | 174.6 | 93,640 BHD |
| 64 | 7982 | محجوز | 173.8 | 93,640 BHD |
| 65 | 7983 | محجوز | 174.6 | 93,640 BHD |
| 66 | 7984 | محجوز | 174.6 | 93,640 BHD |
| 67 | 7985 | محجوز | 174.6 | 93,640 BHD |
| 68 | 7986 | محجوز | 261.7 | 106,750 BHD |
| 69 | 7987 | محجوز | 209.5 | 99,140 BHD |
فيديو
الخدمات القريبة
التفاصيل
مشروع سكني للبيع في مدينة سلمان (الشمالية) بتصنيف MOH (مشاريع الاسكان), حاله العقار تحت التشيد
يمكن شراء هذا العقار عبر البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مثل برنامج مزايا أو تسهيل.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا
معلومات الاتصال
