مشروع للبيع في مدينة سلمان (الشمالية)
يبدأ من:
96,550 BHD
1 / 1
العقارات ضمن هذا المشروع
يبدأ من: 96,550 BHD, فيلا
| رقم القطعة | الرقم الآلي | الحالة | المساحة | الاجمالي |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5695 | مباع | 190.1 | - |
| 2 | 5696 | مباع | 190.1 | - |
| 3 | 5697 | مباع | 190.1 | - |
| 4 | 5698 | مباع | 190.1 | - |
| 5 | 5699 | مباع | 190.1 | - |
| 6 | 5700 | مباع | 190.1 | - |
| 7 | 5701 | مباع | 190.1 | - |
| 8 | 5702 | مباع | 190.1 | - |
| 9 | 5703 | مباع | 190.1 | - |
| 10 | 5704 | مباع | 190.1 | - |
| 11 | 5705 | مباع | 190.1 | - |
| 12 | 5706 | مباع | 190.1 | - |
| 13 | 5707 | مباع | 190.1 | - |
| 14 | 5708 | مباع | 190.1 | - |
| 15 | 5709 | مباع | 190.1 | - |
| 16 | 5710 | مباع | 190.1 | - |
| 17 | 5711 | مباع | 190.1 | - |
| 18 | 5712 | مباع | 190.1 | - |
| 19 | 5713 | مباع | 190.1 | - |
| 20 | 5714 | مباع | 190.1 | - |
| 21 | 5715 | مباع | 190.1 | - |
| 22 | 5716 | مباع | 190.1 | - |
| 23 | 5717 | مباع | 190.1 | - |
| 24 | 5718 | محجوز | 190.1 | 98,000 BHD |
| 25 | 5719 | مباع | 190.1 | - |
| 26 | 5720 | مباع | 190.1 | - |
| 27 | 5721 | مباع | 190.1 | - |
| 28 | 5722 | مباع | 190.1 | - |
| 29 | 5723 | مباع | 190.1 | - |
| 30 | 5724 | مباع | 171.1 | - |
| 31 | 5725 | مباع | 171.1 | - |
| 32 | 5726 | مباع | 171.1 | - |
| 33 | 5727 | مباع | 171.1 | - |
| 34 | 5728 | مباع | 171.1 | - |
| 35 | 5729 | مباع | 171.1 | - |
| 36 | 5730 | مباع | 171.1 | - |
| 37 | 5731 | مباع | 171.1 | - |
| 39 | 5732 | مباع | 171.1 | - |
| 40 | 5733 | مباع | 171.1 | - |
| 41 | 5734 | مباع | 171.1 | - |
| 42 | 5735 | مباع | 171.1 | - |
| 43 | 5736 | مباع | 171.1 | - |
| 44 | 5737 | مباع | 171.1 | - |
| 45 | 5738 | مباع | 171.1 | - |
| 46 | 5739 | مباع | 171.1 | - |
| 47 | 5740 | مباع | 171.1 | - |
| 48 | 5741 | مباع | 171.1 | - |
| 49 | 5742 | مباع | 171.1 | - |
| 50 | 5743 | مباع | 171.1 | - |
| 38 | 5744 | مباع | 171.1 | - |
| 51 | 5745 | مباع | 171.1 | - |
| 52 | 5746 | مباع | 171.1 | - |
| 53 | 5747 | مباع | 171.1 | - |
| 54 | 5748 | مباع | 171.1 | - |
| 55 | 5749 | مباع | 171.1 | - |
| 56 | 5750 | مباع | 171.1 | - |
| 57 | 5751 | مباع | 171.1 | - |
| 58 | 5752 | مباع | 171.1 | - |
| 59 | 5753 | محجوز | 171.1 | 96,550 BHD |
| 60 | 5754 | مباع | 171.1 | - |
| 62 | 5755 | مباع | 171.1 | - |
| 63 | 5756 | مباع | 171.1 | - |
| 64 | 5757 | مباع | 171.1 | - |
| 65 | 5758 | مباع | 171.1 | - |
| 66 | 5759 | محجوز | 171.1 | 96,550 BHD |
| 67 | 5760 | مباع | 171.1 | - |
| 68 | 5761 | مباع | 171.1 | - |
| 69 | 5762 | مباع | 171.1 | - |
| 70 | 5763 | مباع | 171.1 | - |
| 71 | 5764 | مباع | 171.1 | - |
| 72 | 5765 | مباع | 171.1 | - |
| 73 | 5766 | مباع | 171.1 | - |
| 74 | 5767 | مباع | 171.1 | - |
| 61 | 5768 | محجوز | 171.1 | 96,550 BHD |
| 75 | 5769 | مباع | 171.1 | - |
| 76 | 5770 | مباع | 171.1 | - |
| 77 | 5771 | مباع | 171.1 | - |
| 78 | 5772 | مباع | 171.1 | - |
| 79 | 5773 | مباع | 171.1 | - |
| 80 | 5774 | مباع | 171.1 | - |
| 81 | 5775 | مباع | 171.1 | - |
| 82 | 5776 | مباع | 171.1 | - |
| 83 | 5777 | مباع | 171.1 | - |
| 84 | 5778 | مباع | 171.1 | - |
| 85 | 5779 | مباع | 171.1 | - |
| 98 | 5781 | مباع | 176.4 | - |
| 97 | 5782 | مباع | 171.1 | - |
| 96 | 5783 | مباع | 171.1 | - |
| 95 | 5784 | مباع | 171.1 | - |
| 94 | 5785 | مباع | 171.1 | - |
| 93 | 5786 | مباع | 171.1 | - |
| 92 | 5787 | مباع | 171.1 | - |
| 91 | 5788 | محجوز | 171.1 | 96,550 BHD |
| 90 | 5789 | مباع | 171.1 | - |
| 89 | 5790 | مباع | 171.1 | - |
| 88 | 5791 | مباع | 171.1 | - |
| 87 | 5792 | مباع | 171.1 | - |
| 86 | 5793 | مباع | 171.1 | - |
| 99 | 5795 | مباع | 176.4 | - |
| 100 | 5796 | مباع | 176.4 | - |
| 101 | 5797 | مباع | 176.4 | - |
| 102 | 5798 | مباع | 176.4 | - |
| 103 | 5799 | مباع | 176.4 | - |
| 104 | 5800 | مباع | 176.4 | - |
| 105 | 5801 | مباع | 176.4 | - |
| 106 | 5802 | مباع | 176.2 | - |
| 107 | 5803 | مباع | 176.2 | - |
| 108 | 5804 | مباع | 176.2 | - |
| 109 | 5805 | مباع | 176.2 | - |
| 110 | 5806 | مباع | 176.2 | - |
| 111 | 5807 | مباع | 176.4 | - |
| 112 | 5808 | مباع | 176.4 | - |
| 113 | 5809 | مباع | 176.4 | - |
| 114 | 5810 | مباع | 176.4 | - |
| 115 | 5811 | مباع | 176.4 | - |
| 116 | 5812 | مباع | 176.4 | - |
| 117 | 5813 | مباع | 176.4 | - |
| 118 | 5814 | مباع | 176.4 | - |
| 119 | 5815 | مباع | 176.4 | - |
| 120 | 5816 | مباع | 176.4 | - |
| 121 | 5817 | مباع | 176.4 | - |
| 122 | 5818 | مباع | 176.4 | - |
| 123 | 5819 | مباع | 176.4 | - |
| 124 | 5820 | مباع | 176.4 | - |
| 125 | 5821 | مباع | 176.4 | - |
| 126 | 5822 | مباع | 176.4 | - |
| 127 | 5823 | مباع | 176.4 | - |
| 128 | 5824 | مباع | 176.4 | - |
| 129 | 5825 | مباع | 176.4 | - |
| 130 | 5826 | مباع | 176.4 | - |
| 131 | 5827 | مباع | 176.4 | - |
فيديو
مرافق
التفاصيل
مشروع حي النسيم بمدينة سلمان يتميز بموقعه الاستراتيجي المطل على البحر من ثلاث جهات، وبوحداته السكنية العصرية اللي تتراوح مساحاتها بين 171 و190 متر مربع مع بناء يقارب 265 متر مربع. المشروع يضم 131 فيلا بسعر لا يتجاوز 98 ألف دينار لمستحقي التمويلات الإسكانية، وقد تم حجزه بالكامل خلال أيام من فتح الباب نظرًا لجاذبيته. يتمتع بخدمات وبنية تحتية متكاملة، ونسبة الإنجاز فيه بلغت أكثر من 79%، على أن يكتمل تسليمه مع نهاية 2025.
معلومات الاتصال
