مخطط للبيع في سند
يبدأ من:
64,790.55 BHD
مجموع العقارات
يبدأ من: 64,790.55 BHD
| الرقم | الرقم الآلي | رقم العقار | الحالة | المساحة | تصنيف | سعر القدم | الاجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4392 | 06028883 | مباع | 196.8 | RHB | - | - |
| 2 | 4393 | 06028884 | مباع | 206.7 | RHB | - | - |
| 3 | 4394 | 06028885 | مباع | 231.2 | RHB | - | - |
| 4 | 4395 | 06028886 | متاح | 392.3 | RHB | 28 BHD | 118,236.16 BHD |
| 5 | 4396 | 06028887 | مباع | 223.2 | RHB | - | - |
| 6 | 4397 | 06028888 | مباع | 228.6 | RHB | - | - |
| 7 | 4398 | 06028890 | مباع | 207.7 | RHB | - | - |
| 8 | 4399 | 06028889 | مباع | 182.4 | RHB | - | - |
فيديو
التفاصيل
مخطط سكني للبيع في سند بتصنيف RHB (سكن متصل - ب)
يمكن شراء هذا العقار عبر البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مثل برنامج مزايا أو تسهيل.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا
معلومات الاتصال