| الرقم | الرقم الآلي | رقم العقار | الحالة | المساحة | تصنيف | سعر القدم | الاجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6974 | 07034603 | مباع | 200.2 | RHA | - | - |
| 4 | 6975 | 07034604 | مباع | 200.2 | RHA | - | - |
| 5 | 6976 | 07034605 | مباع | 200.7 | RHA | - | - |
| 8 | 6979 | 07034608 | مباع | 320.2 | RHA | - | - |
| 11 | 6982 | 07034611 | مباع | 209.1 | RHA | - | - |
| 12 | 6983 | 07034612 | مباع | 220.1 | RHA | - | - |
| 13 | 6984 | 07034613 | مباع | 205.2 | RHA | - | - |
| 14 | 6985 | 07034614 | مباع | 208.2 | RHA | - | - |
| 15 | 6986 | 07034615 | مباع | 214.2 | RHA | - | - |
| 18 | 6989 | 07034618 | مباع | 247.3 | RHA | - | - |
| 19 | 6990 | 07034619 | محجوز | 329.6 | RHA | 28 BHD | 99,338.68 BHD |
| 20 | 6991 | 07034620 | مباع | 390.8 | RHA | - | - |
| 26 | 6997 | 07034626 | مباع | 210.1 | RHA | - | - |
| 27 | 6998 | 07034627 | محجوز | 210.1 | RHA | 31 BHD | 70,107.12 BHD |
| 28 | 6999 | 07034628 | محجوز | 210.1 | RHA | 31 BHD | 70,107.12 BHD |
| 29 | 7000 | 07034629 | مباع | 200.1 | RHA | - | - |
| 30 | 7001 | 07034630 | مباع | 200.1 | RHA | - | - |
| 31 | 7002 | 07034631 | مباع | 200.1 | RHA | - | - |
| 32 | 7003 | 07034632 | مباع | 200.1 | RHA | - | - |
| 33 | 7004 | 07034633 | مباع | 200.1 | RHA | - | - |
| 34 | 7005 | 07034634 | مباع | 200.1 | RHA | - | - |
| 35 | 7006 | 07034635 | مباع | 200.1 | RHA | - | - |
| 36 | 7007 | 07034636 | مباع | 310.1 | RHA | - | - |
| 37 | 7008 | 07034637 | مباع | 320.7 | RHA | - | - |
| 38 | 7009 | 07034638 | مباع | 320 | RHA | - | - |
| 42 | 7013 | 07034642 | محجوز | 212.2 | RHA | 30 BHD | 68,523.6 BHD |
| 43 | 7014 | 07034643 | مباع | 215.2 | RHA | - | - |
| 44 | 7015 | 07034644 | مباع | 215.2 | RHA | - | - |
| 45 | 7016 | 07034645 | مباع | 215.2 | RHA | - | - |
| 47 | 7018 | 07034647 | مباع | 209.2 | RHA | - | - |
| 48 | 7019 | 07034648 | مباع | 209.2 | RHA | - | - |
| 49 | 7020 | 07034649 | محجوز | 209.2 | RHA | 31 BHD | 69,806.73 BHD |
| 50 | 7021 | 07034650 | مباع | 200.2 | RHA | - | - |
| 58 | 7029 | 07034658 | مباع | 217.8 | RHA | - | - |
| 59 | 7030 | 07034659 | محجوز | 220.2 | RHA | 29 BHD | 68,736.67 BHD |
| 69 | 7040 | 07034669 | متاح | 243.1 | RHA | 31 BHD | 81,118.63 BHD |
| 70 | 7041 | 07034670 | محجوز | 242.3 | RHA | 29 BHD | 75,635.48 BHD |
| 71 | 7042 | 07034671 | مباع | 239 | RHA | - | - |
| 72 | 7043 | 07034672 | مباع | 236.5 | RHA | - | - |
| 73 | 7044 | 07034673 | مباع | 234 | RHA | - | - |
| 75 | 7046 | 07034675 | محجوز | 228.5 | RHA | 29 BHD | 71,327.53 BHD |
| 76 | 7047 | 07034676 | محجوز | 207.8 | RHA | 29 BHD | 64,866.04 BHD |
| 77 | 7048 | 07034677 | مباع | 204.6 | RHA | - | - |
| 78 | 7049 | 07034678 | مباع | 201.4 | RHA | - | - |
| 80 | 7051 | 07034685 | مباع | 413.8 | RHA | - | - |
| 81 | 7052 | 07034686 | مباع | 273.3 | RHA | - | - |
| 82 | 7053 | 07034687 | محجوز | 269.4 | RHA | 29 BHD | 84,094.78 BHD |
| 83 | 7054 | 07034688 | مباع | 263.4 | RHA | - | - |
| 84 | 7055 | 07034689 | مباع | 256.8 | RHA | - | - |
| 85 | 7056 | 07034690 | محجوز | 250.3 | RHA | 28 BHD | 75,438.44 BHD |
| 86 | 7057 | 07034691 | محجوز | 243.9 | RHA | 29 BHD | 76,134.86 BHD |
| 87 | 7058 | 07034692 | متاح | 236.9 | RHA | 31 BHD | 79,000 BHD |
| 88 | 7059 | 07034693 | محجوز | 232.1 | RHA | 29 BHD | 72,451.28 BHD |
| 89 | 7060 | 07034694 | مباع | 226.2 | RHA | - | - |
| 90 | 7061 | 07034695 | مباع | 221.5 | RHA | - | - |
| 91 | 7062 | 07034696 | محجوز | 262.9 | RHA | 28 BHD | 79,236.08 BHD |
| 93 | 7064 | 07034698 | مباع | 215 | RHA | - | - |
| 94 | 7065 | 07034699 | مباع | 207.6 | RHA | - | - |
المرافق القريبة
مخطط سكني للبيع في الرملي
يمكن شراء هذا العقار عبر البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مثل برنامج مزايا أو تسهيل.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا
B201810/ 0485