| الرقم | الرقم الآلي | رقم العقار | الحالة | المساحة | تصنيف | سعر القدم | الاجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5963 | 10047274 | مباع | 266.8 | RHA | - | - |
| 2 | 5964 | 10047275 | مباع | 266.8 | RHA | - | - |
| 3 | 5965 | 10047276 | مباع | 266.8 | RHA | - | - |
| 4 | 5966 | 10047277 | مباع | 266.7 | RHA | - | - |
| 5 | 5967 | 10047278 | مباع | 266.6 | RHA | - | - |
| 6 | 5968 | 10047279 | مباع | 267.2 | RHA | - | - |
مخطط سكني للبيع في دار كليب
يمكن شراء هذا العقار عبر البرامج التي تقدمها وزارة الاسكان والتخطيط العمراني مثل برنامج مزايا أو تسهيل.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع وكالة
B201810/ 0485