يبدأ من: BHD 64,018.89

مجموع العقارات: 196
يبدأ من: BHD 64,018.89
  • متاح: 46
  • مباع: 148
  • محجوز: 2

الرقم الرقم الآلي رقم العقار الحالة المساحة تصنيف سعر القدم الاجمالي
1 2391 02041415 مباع 184.9 RHA BHD 39 BHD 77,620.296
2 2392 02041416 مباع 180.2 RHA BHD 39 BHD 75,647.247
3 2393 02041417 مباع 185 RHA BHD 38 BHD 75,670.92
4 2394 02041418 متاح 203.9 RHA BHD 38 BHD 83,401.64
5 2395 02041419 مباع 207.5 RHA BHD 38 BHD 84,874.14
6 2396 02041420 متاح 218.7 RHA BHD 38.5 BHD 90,632.349
7 2397 02041421 متاح 236.5 RHA BHD 37.5 BHD 95,463.225
8 2398 02041422 متاح 249.9 RHA BHD 37 BHD 99,527.188
9 2399 02041423 متاح 263.2 RHA BHD 37 BHD 104,824.145
10 2400 02041424 متاح 276.6 RHA BHD 37 BHD 110,160.914
11 2401 02041425 متاح 288.7 RHA BHD 37 BHD 114,979.979
12 2402 02041426 مباع 180.6 RHA BHD 39 BHD 75,815.142
13 2403 02041427 مباع 200.2 RHA BHD 39 BHD 84,043.167
14 2404 02041428 متاح 222 RHA BHD 37 BHD 88,415.496
15 2405 02041429 متاح 228.7 RHA BHD 37 BHD 91,083.899
16 2406 02041430 متاح 228.7 RHA BHD 37 BHD 91,083.899
17 2407 02041431 مباع 242.9 RHA BHD 38 BHD 99,353.888
18 2408 02041432 متاح 283.7 RHA BHD 37 BHD 112,988.639
19 2409 02041433 متاح 277.5 RHA BHD 37 BHD 110,519.37
20 2410 02041434 متاح 269.6 RHA BHD 37 BHD 107,373.038
21 2411 02041435 متاح 261.8 RHA BHD 37 BHD 104,266.555
22 2412 02041436 متاح 253.3 RHA BHD 37.5 BHD 102,244.538
23 2413 02041437 مباع 241.9 RHA BHD 37.5 BHD 97,642.95
24 2414 02041438 متاح 235.5 RHA BHD 37 BHD 93,792.114
25 2415 02041439 متاح 223.2 RHA BHD 37 BHD 88,893.425
26 2416 02041440 متاح 209.2 RHA BHD 38 BHD 85,569.502
27 2417 02041441 مباع 194.1 RHA BHD 38 BHD 79,393.096
28 2418 02041442 مباع 179 RHA BHD 39 BHD 75,143.484
29 2419 02041443 مباع 216.5 RHA BHD 39 BHD 90,885.834
30 2420 02041444 مباع 256.9 RHA BHD 38 BHD 105,080.336
31 2421 02041445 مباع 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
32 2422 02041446 مباع 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
33 2423 02041447 مباع 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
34 2424 02041448 مباع 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
35 2425 02041449 مباع 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
36 2426 02041450 مباع 243 RHA BHD 37.5 BHD 98,086.95
37 2427 02041451 مباع 180 RHA BHD 39.5 BHD 76,532.04
38 2428 02041452 مباع 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
39 2429 02041453 مباع 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
40 2430 02041454 مباع 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
41 2431 02041455 مباع 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
42 2432 02041456 مباع 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
43 2433 02041457 مباع 244.4 RHA BHD 36 BHD 94,705.992
44 2434 02041458 مباع 247.3 RHA BHD 37 BHD 98,491.669
45 2435 02041459 مباع 244.4 RHA BHD 38 BHD 99,967.436
46 2436 02041460 مباع 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
47 2437 02041461 مباع 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
48 2438 02041462 مباع 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
49 2439 02041463 مباع 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
50 2440 02041464 متاح 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
51 2441 02041465 مباع 180 RHA BHD 39.5 BHD 76,532.04
52 2442 02041466 مباع 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
53 2443 02041467 مباع 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
54 2444 02041468 مباع 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
55 2445 02041469 مباع 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
56 2446 02041470 متاح 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
57 2447 02041471 مباع 247.3 RHA BHD 37 BHD 98,491.669
58 2448 02041472 مباع 244.4 RHA BHD 38 BHD 99,967.436
59 2449 02041473 متاح 288.1 RHA BHD 36.5 BHD 113,190.442
60 2450 02041474 متاح 224.2 RHA BHD 36.5 BHD 88,085.049
61 2451 02041475 مباع 240.1 RHA BHD 38 BHD 98,208.568
62 2452 02041476 مباع 162.9 RHA BHD 40 BHD 70,138.24
63 2453 02041477 مباع 152.5 RHA BHD 39 BHD 64,018.89
64 2454 02041478 مباع 152.5 RHA BHD 39 BHD 64,018.89
65 2455 02041479 مباع 152.5 RHA BHD 39 BHD 64,018.89
66 2456 02041480 مباع 167.6 RHA BHD 40 BHD 72,161.84
67 2457 02041481 مباع 315.7 RHA BHD 44 BHD 149,520.58
68 2458 02041482 محجوز 315.7 CB BHD 44 BHD 149,520.58
69 2459 02041483 مباع 306 RHA BHD 42 BHD 138,338.928
70 2460 02041484 مباع 306 RHA BHD 42 BHD 138,338.928
71 2461 02041485 مباع 315.7 RHA BHD 44 BHD 149,520.58
72 2462 02041486 مباع 315.7 CB BHD 44 BHD 149,520.58
73 2463 02041487 مباع 204.3 RHA BHD 39 BHD 85,764.315
74 2464 02041488 متاح 183.6 RHA BHD 39 BHD 77,074.53
75 2465 02041489 مباع 183.6 RHA BHD 39 BHD 77,074.53
76 2466 02041490 متاح 183.6 RHA BHD 39 BHD 77,074.53
77 2467 02041491 مباع 204.3 RHA BHD 39 BHD 85,764.315
78 2468 02041492 مباع 195.8 RHA BHD 39 BHD 82,196.049
79 2469 02041493 مباع 176.4 RHA BHD 39 BHD 74,052.03
80 2470 02041494 مباع 176.4 RHA BHD 39 BHD 74,052.03
81 2471 02041495 مباع 176.4 RHA BHD 39 BHD 74,052.03
82 2472 02041496 مباع 195.8 RHA BHD 39 BHD 82,196.049
83 2473 02041497 مباع 205.5 RHA BHD 39 BHD 86,268.078
84 2474 02041498 مباع 187 RHA BHD 39 BHD 78,501.852
85 2475 02041499 متاح 183.3 RHA BHD 39 BHD 76,948.599
86 2476 02041500 متاح 180.3 RHA BHD 39 BHD 75,689.211
87 2477 02041501 متاح 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
88 2478 02041502 متاح 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
89 2479 02041503 متاح 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
90 2480 02041504 مباع 243 RHA BHD 37.5 BHD 98,086.95
91 2481 02041505 مباع 180 RHA BHD 39.5 BHD 76,532.04
92 2482 02041506 متاح 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
93 2483 02041507 متاح 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
94 2484 02041508 متاح 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
95 2485 02041509 متاح 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
96 2486 02041510 متاح 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
97 2487 02041511 مباع 196.8 RHA BHD 39 BHD 82,615.845
98 2488 02041512 مباع 171.2 RHA BHD 39 BHD 71,869.083
99 2489 02041513 مباع 171.2 RHA BHD 39 BHD 71,869.083
100 2490 02041514 مباع 196.8 RHA BHD 39 BHD 82,615.845
101 2491 02041515 متاح 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
102 2492 02041516 متاح 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
103 2493 02041517 متاح 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
104 2494 02041518 متاح 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
105 2495 02041519 متاح 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
106 2496 02041520 مباع 180 RHA BHD 39.5 BHD 76,532.04
107 2497 02041521 مباع 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
108 2498 02041522 مباع 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
109 2499 02041523 مباع 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
110 2500 02041524 متاح 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
111 2501 02041525 متاح 180.5 RHA BHD 39 BHD 75,773.178
112 2502 02041526 محجوز 178.4 RHA BHD 39 BHD 74,891.622
113 2503 02041527 مباع 222.5 RHA BHD 37 BHD 88,614.63
114 2504 02041528 مباع 198.8 RHA BHD 39 BHD 83,455.437
115 2505 02041529 مباع 198.6 RHA BHD 39 BHD 83,371.47
116 2506 02041530 مباع 161 RHA BHD 39 BHD 67,587.156
117 2507 02041531 مباع 161 RHA BHD 39 BHD 67,587.156
118 2508 02041532 مباع 162 RHA BHD 39 BHD 68,006.952
119 2509 02041533 مباع 162 RHA BHD 39 BHD 68,006.952
120 2510 02041534 مباع 161.8 RHA BHD 39 BHD 67,922.985
121 2511 02041535 مباع 161.8 RHA BHD 39 BHD 67,922.985
122 2512 02041536 مباع 160.3 RHA BHD 39 BHD 67,293.291
123 2513 02041537 مباع 164.4 RHA BHD 39 BHD 69,014.478
124 2514 02041538 مباع 161.2 RHA BHD 39 BHD 67,671.123
125 2515 02041539 مباع 162.9 RHA BHD 39 BHD 68,384.784
126 2516 02041540 مباع 168.8 RHA BHD 39 BHD 70,861.557
127 2517 02041541 مباع 169.5 RHA BHD 39 BHD 71,155.422
128 2518 02041542 مباع 165 RHA BHD 39 BHD 69,266.34
129 2519 02041543 متاح 175.4 RHA BHD 39 BHD 73,632.234
130 2520 02041544 مباع 175.7 RHA BHD 39 BHD 73,758.165
131 2521 02041545 متاح 177.8 RHA BHD 39 BHD 74,639.721
132 2522 02041546 مباع 201.9 RHA BHD 39 BHD 84,756.828
133 2523 02041547 مباع 165.1 RHA BHD 39 BHD 69,308.304
134 2524 02041548 مباع 201.7 RHA BHD 39 BHD 84,672.861
135 2525 02041549 مباع 172.6 RHA BHD 39 BHD 72,456.774
136 2526 02041550 مباع 160.8 RHA BHD 39 BHD 67,503.189
137 2527 02041551 مباع 187.5 RHA BHD 39 BHD 78,711.75
138 2528 02041552 مباع 174.9 RHA BHD 39 BHD 73,422.336
139 2529 02041553 مباع 177 RHA BHD 39 BHD 74,303.892
140 2530 02041554 مباع 183.1 RHA BHD 39 BHD 76,864.632
141 2531 02041555 مباع 166.6 RHA BHD 39 BHD 69,937.998
142 2532 02041556 مباع 159.8 RHA BHD 39 BHD 67,083.393
143 2533 02041557 مباع 171.7 RHA BHD 39 BHD 72,078.981
144 2534 02041558 مباع 180.5 RHA BHD 39 BHD 75,773.178
145 2535 02041559 مباع 160.8 RHA BHD 39 BHD 67,503.189
146 2536 02041560 مباع 159.7 RHA BHD 39 BHD 67,041.429
147 2537 02041561 مباع 159.7 RHA BHD 39 BHD 67,041.429
148 2538 02041562 مباع 160.1 RHA BHD 39 BHD 67,209.324
149 2539 02041563 مباع 159.6 RHA BHD 39 BHD 66,999.426
150 2540 02041564 مباع 160.1 RHA BHD 39 BHD 67,209.324
151 2541 02041565 مباع 212.7 RHA BHD 38 BHD 87,001.114
152 2542 02041566 مباع 212.7 RHA BHD 39 BHD 89,290.617
153 2543 02041567 مباع 213.3 RHA BHD 39 BHD 89,542.479
154 2544 02041568 مباع 200 RHA BHD 38 BHD 81,806.4
155 2545 02041569 مباع 200 RHA BHD 38 BHD 81,806.4
156 2546 02041570 مباع 200 RHA BHD 38 BHD 81,806.4
157 2547 02041571 مباع 200 RHA BHD 38 BHD 81,806.4
158 2548 02041572 مباع 200 RHA BHD 38 BHD 81,806.4
159 2549 02041573 مباع 200 RHA BHD 38 BHD 81,806.4
160 2550 02041574 مباع 200 RHA BHD 38 BHD 81,806.4
161 2551 02041575 مباع 200 RHA BHD 38 BHD 81,806.4
162 2552 02041576 مباع 200 RHA BHD 38 BHD 81,806.4
163 2553 02041577 مباع 200 RHA BHD 38 BHD 81,806.4
164 2554 02041579 مباع 216.6 RHA BHD 39 BHD 90,927.798
165 2555 02041578 مباع 195 RHA BHD 38 BHD 79,761.24
166 2556 02041580 مباع 259.5 RHA BHD 38 BHD 106,143.804
167 2557 02041581 مباع 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
168 2558 02041582 مباع 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
169 2559 02041583 مباع 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
170 2560 02041584 مباع 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
171 2561 02041585 مباع 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
172 2562 02041586 متاح 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
173 2563 02041587 متاح 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
174 2564 02041588 متاح 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
175 2565 02041589 مباع 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
176 2566 02041590 مباع 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
177 2567 02041591 مباع 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
178 2568 02041592 مباع 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
179 2569 02041593 مباع 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
180 2570 02041594 مباع 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
181 2571 02041595 مباع 260.6 RHA BHD 38 BHD 106,593.724
182 2572 02041596 مباع 339.8 RHA BHD 38 BHD 138,989.066
183 2573 02041597 مباع 180.3 RHA BHD 39 BHD 75,689.211
184 2574 02041598 مباع 180.5 RHA BHD 39 BHD 75,773.178
185 2575 02041599 مباع 180.9 RHA BHD 39 BHD 75,941.112
186 2576 02041600 مباع 180.3 RHA BHD 39 BHD 75,689.211
187 2577 02041601 مباع 180.3 RHA BHD 39 BHD 75,689.211
188 2578 02041602 مباع 181.7 RHA BHD 39 BHD 76,276.941
189 2579 02041603 مباع 179.7 RHA BHD 39 BHD 75,437.349
190 2580 02041604 مباع 180.1 RHA BHD 39 BHD 75,605.244
191 2581 02041605 مباع 178.6 RHA BHD 39 BHD 74,975.55
192 2582 02041606 مباع 179.5 RHA BHD 39 BHD 75,353.382
193 2583 02041607 مباع 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
194 2584 02041608 مباع 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
195 2585 02041609 مباع 180 RHA BHD 39 BHD 75,563.28
196 2586 02041610 مباع 272 RHA BHD 38 BHD 111,256.704

بوابة دلمون

17598666

info@dg.bh

فيديو
التفاصيل

مخطط سكني مميز في الساية - البسيتين "المحرق"