مخطط للبيع في الساية

سكني مخطط سكن متصل - أ (RHA) غير شامل الكهرباء والماء


يبدأ من: 64,018.89 BHD

مجموع العقارات: 196
يبدأ من: 64,018.89 BHD
  • متاح: 12
  • مباع: 176
  • محجوز: 8

الرقم الرقم الآلي رقم العقار الحالة المساحة تصنيف سعر القدم الاجمالي
1 2391 02041415 مباع 184.9 RHA - -
2 2392 02041416 مباع 180.2 RHA - -
3 2393 02041417 مباع 185 RHA - -
4 2394 02041418 مباع 203.9 RHA - -
5 2395 02041419 مباع 207.5 RHA - -
6 2396 02041420 مباع 218.7 RHA - -
7 2397 02041421 مباع 236.5 RHA - -
8 2398 02041422 متاح 249.9 RHA 31.5 BHD 84,732.48 BHD
9 2399 02041423 متاح 263.2 RHA 30.5 BHD 86,408.94 BHD
10 2400 02041424 متاح 276.6 RHA 30.5 BHD 90,808.26 BHD
11 2401 02041425 متاح 288.7 RHA 30.5 BHD 94,780.885 BHD
12 2402 02041426 مباع 180.6 RHA - -
13 2403 02041427 مباع 200.2 RHA - -
14 2404 02041428 محجوز 222 RHA 31.5 BHD 75,272.715 BHD
15 2405 02041429 مباع 228.7 RHA - -
16 2406 02041430 مباع 228.7 RHA - -
17 2407 02041431 مباع 242.9 RHA - -
18 2408 02041432 متاح 283.7 RHA 30 BHD 91,612.5 BHD
19 2409 02041433 متاح 277.5 RHA 30 BHD 89,610.3 BHD
20 2410 02041434 متاح 269.6 RHA 30 BHD 87,059.1 BHD
21 2411 02041435 متاح 261.8 RHA 30 BHD 84,540.6 BHD
22 2412 02041436 متاح 253.3 RHA 32 BHD 87,248.64 BHD
23 2413 02041437 مباع 241.9 RHA - -
24 2414 02041438 محجوز 235.5 RHA 37 BHD 93,792.114 BHD
25 2415 02041439 محجوز 223.2 RHA 37 BHD 88,893.425 BHD
26 2416 02041440 محجوز 209.2 RHA 38 BHD 85,569.502 BHD
27 2417 02041441 مباع 194.1 RHA - -
28 2418 02041442 مباع 179 RHA - -
29 2419 02041443 مباع 216.5 RHA - -
30 2420 02041444 مباع 256.9 RHA - -
31 2421 02041445 مباع 180 RHA - -
32 2422 02041446 مباع 180 RHA - -
33 2423 02041447 مباع 180 RHA - -
34 2424 02041448 مباع 180 RHA - -
35 2425 02041449 مباع 180 RHA - -
36 2426 02041450 مباع 243 RHA - -
37 2427 02041451 مباع 180 RHA - -
38 2428 02041452 مباع 180 RHA - -
39 2429 02041453 مباع 180 RHA - -
40 2430 02041454 مباع 180 RHA - -
41 2431 02041455 مباع 180 RHA - -
42 2432 02041456 مباع 180 RHA - -
43 2433 02041457 مباع 244.4 RHA - -
44 2434 02041458 مباع 247.3 RHA - -
45 2435 02041459 مباع 244.4 RHA - -
46 2436 02041460 مباع 180 RHA - -
47 2437 02041461 مباع 180 RHA - -
48 2438 02041462 مباع 180 RHA - -
49 2439 02041463 مباع 180 RHA - -
50 2440 02041464 مباع 180 RHA - -
51 2441 02041465 مباع 180 RHA - -
52 2442 02041466 مباع 180 RHA - -
53 2443 02041467 مباع 180 RHA - -
54 2444 02041468 مباع 180 RHA - -
55 2445 02041469 مباع 180 RHA - -
56 2446 02041470 مباع 180 RHA - -
57 2447 02041471 مباع 247.3 RHA - -
58 2448 02041472 مباع 244.4 RHA - -
59 2449 02041473 متاح 288.1 RHA 30 BHD 93,033.3 BHD
60 2450 02041474 متاح 224.2 RHA 30 BHD 72,398.7 BHD
61 2451 02041475 مباع 240.1 RHA - -
62 2452 02041476 مباع 162.9 RHA - -
63 2453 02041477 مباع 152.5 RHA - -
64 2454 02041478 مباع 152.5 RHA - -
65 2455 02041479 مباع 152.5 RHA - -
66 2456 02041480 مباع 167.6 RHA - -
67 2457 02041481 مباع 315.7 RHA - -
68 2458 02041482 مباع 315.7 CB - -
69 2459 02041483 مباع 306 RHA - -
70 2460 02041484 مباع 306 RHA - -
71 2461 02041485 مباع 315.7 RHA - -
72 2462 02041486 مباع 315.7 CB - -
73 2463 02041487 مباع 204.3 RHA - -
74 2464 02041488 مباع 183.6 RHA - -
75 2465 02041489 مباع 183.6 RHA - -
76 2466 02041490 مباع 183.6 RHA - -
77 2467 02041491 مباع 204.3 RHA - -
78 2468 02041492 مباع 195.8 RHA - -
79 2469 02041493 مباع 176.4 RHA - -
80 2470 02041494 مباع 176.4 RHA - -
81 2471 02041495 مباع 176.4 RHA - -
82 2472 02041496 مباع 195.8 RHA - -
83 2473 02041497 مباع 205.5 RHA - -
84 2474 02041498 مباع 187 RHA - -
85 2475 02041499 مباع 183.3 RHA - -
86 2476 02041500 مباع 180.3 RHA - -
87 2477 02041501 مباع 180 RHA - -
88 2478 02041502 مباع 180 RHA - -
89 2479 02041503 مباع 180 RHA - -
90 2480 02041504 مباع 243 RHA - -
91 2481 02041505 مباع 180 RHA - -
92 2482 02041506 مباع 180 RHA - -
93 2483 02041507 مباع 180 RHA - -
94 2484 02041508 مباع 180 RHA - -
95 2485 02041509 مباع 180 RHA - -
96 2486 02041510 مباع 180 RHA - -
97 2487 02041511 مباع 196.8 RHA - -
98 2488 02041512 مباع 171.2 RHA - -
99 2489 02041513 مباع 171.2 RHA - -
100 2490 02041514 مباع 196.8 RHA - -
101 2491 02041515 مباع 180 RHA - -
102 2492 02041516 مباع 180 RHA - -
103 2493 02041517 مباع 180 RHA - -
104 2494 02041518 مباع 180 RHA - -
105 2495 02041519 مباع 180 RHA - -
106 2496 02041520 مباع 180 RHA - -
107 2497 02041521 مباع 180 RHA - -
108 2498 02041522 مباع 180 RHA - -
109 2499 02041523 مباع 180 RHA - -
110 2500 02041524 مباع 180 RHA - -
111 2501 02041525 مباع 180.5 RHA - -
112 2502 02041526 مباع 178.4 RHA - -
113 2503 02041527 مباع 222.5 RHA - -
114 2504 02041528 مباع 198.8 RHA - -
115 2505 02041529 مباع 198.6 RHA - -
116 2506 02041530 مباع 161 RHA - -
117 2507 02041531 مباع 161 RHA - -
118 2508 02041532 مباع 162 RHA - -
119 2509 02041533 مباع 162 RHA - -
120 2510 02041534 مباع 161.8 RHA - -
121 2511 02041535 مباع 161.8 RHA - -
122 2512 02041536 مباع 160.3 RHA - -
123 2513 02041537 مباع 164.4 RHA - -
124 2514 02041538 مباع 161.2 RHA - -
125 2515 02041539 مباع 162.9 RHA - -
126 2516 02041540 مباع 168.8 RHA - -
127 2517 02041541 مباع 169.5 RHA - -
128 2518 02041542 مباع 165 RHA - -
129 2519 02041543 محجوز 175.4 RHA 39 BHD 73,632.234 BHD
130 2520 02041544 مباع 175.7 RHA - -
131 2521 02041545 مباع 177.8 RHA - -
132 2522 02041546 مباع 201.9 RHA - -
133 2523 02041547 مباع 165.1 RHA - -
134 2524 02041548 مباع 201.7 RHA - -
135 2525 02041549 مباع 172.6 RHA - -
136 2526 02041550 مباع 160.8 RHA - -
137 2527 02041551 مباع 187.5 RHA - -
138 2528 02041552 مباع 174.9 RHA - -
139 2529 02041553 مباع 177 RHA - -
140 2530 02041554 مباع 183.1 RHA - -
141 2531 02041555 مباع 166.6 RHA - -
142 2532 02041556 مباع 159.8 RHA - -
143 2533 02041557 مباع 171.7 RHA - -
144 2534 02041558 مباع 180.5 RHA - -
145 2535 02041559 مباع 160.8 RHA - -
146 2536 02041560 مباع 159.7 RHA - -
147 2537 02041561 مباع 159.7 RHA - -
148 2538 02041562 مباع 160.1 RHA - -
149 2539 02041563 مباع 159.6 RHA - -
150 2540 02041564 مباع 160.1 RHA - -
151 2541 02041565 مباع 212.7 RHA - -
152 2542 02041566 مباع 212.7 RHA - -
153 2543 02041567 مباع 213.3 RHA - -
154 2544 02041568 مباع 200 RHA - -
155 2545 02041569 مباع 200 RHA - -
156 2546 02041570 مباع 200 RHA - -
157 2547 02041571 مباع 200 RHA - -
158 2548 02041572 مباع 200 RHA - -
159 2549 02041573 متاح 200 RHA 38 BHD 81,806.4 BHD
160 2550 02041574 مباع 200 RHA - -
161 2551 02041575 مباع 200 RHA - -
162 2552 02041576 مباع 200 RHA - -
163 2553 02041577 مباع 200 RHA - -
164 2554 02041579 مباع 216.6 RHA - -
165 2555 02041578 مباع 195 RHA - -
166 2556 02041580 مباع 259.5 RHA - -
167 2557 02041581 مباع 180 RHA - -
168 2558 02041582 مباع 180 RHA - -
169 2559 02041583 مباع 180 RHA - -
170 2560 02041584 مباع 180 RHA - -
171 2561 02041585 مباع 180 RHA - -
172 2562 02041586 محجوز 180 RHA 39 BHD 75,563.28 BHD
173 2563 02041587 محجوز 180 RHA 39 BHD 75,563.28 BHD
174 2564 02041588 محجوز 180 RHA 39 BHD 75,563.28 BHD
175 2565 02041589 مباع 180 RHA - -
176 2566 02041590 مباع 180 RHA - -
177 2567 02041591 مباع 180 RHA - -
178 2568 02041592 مباع 180 RHA - -
179 2569 02041593 مباع 180 RHA - -
180 2570 02041594 مباع 180 RHA - -
181 2571 02041595 مباع 260.6 RHA - -
182 2572 02041596 مباع 339.8 RHA - -
183 2573 02041597 مباع 180.3 RHA - -
184 2574 02041598 مباع 180.5 RHA - -
185 2575 02041599 مباع 180.9 RHA - -
186 2576 02041600 مباع 180.3 RHA - -
187 2577 02041601 مباع 180.3 RHA - -
188 2578 02041602 مباع 181.7 RHA - -
189 2579 02041603 مباع 179.7 RHA - -
190 2580 02041604 مباع 180.1 RHA - -
191 2581 02041605 مباع 178.6 RHA - -
192 2582 02041606 مباع 179.5 RHA - -
193 2583 02041607 مباع 180 RHA - -
194 2584 02041608 مباع 180 RHA - -
195 2585 02041609 مباع 180 RHA - -
196 2586 02041610 مباع 272 RHA - -

بوابة دلمون

17598666

info@dg.bh

فيديو
التفاصيل

مخطط سكني مميز في الساية - البسيتين "المحرق"


عقارات متشابهة