الرقم | الرقم الآلي | رقم العقار | الحالة | المساحة | تصنيف | سعر القدم | الاجمالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6414 | 02045745 | متاح | 384.9 | SP | 33 BHD | 136,720.98 BHD |
2 | 6415 | 02045746 | متاح | 434.9 | SP | 33 BHD | 154,481.58 BHD |
3 | 6416 | 02045747 | متاح | 427.9 | SP | 32 BHD | 147,389.44 BHD |
4 | 6417 | 02045748 | متاح | 427.9 | SP | 32 BHD | 147,389.44 BHD |
5 | 6418 | 02045749 | متاح | 452 | SP | 32 BHD | 155,690.56 BHD |
6 | 6419 | 02045750 | متاح | 452 | SP | 32 BHD | 155,690.56 BHD |
7 | 6420 | 02045751 | متاح | 452 | SP | 32 BHD | 155,690.56 BHD |
8 | 6421 | 02045752 | متاح | 452 | SP | 32 BHD | 155,690.56 BHD |
9 | 6422 | 02045753 | متاح | 401.9 | SP | 33 BHD | 142,759.65 BHD |
10 | 6423 | 02045754 | متاح | 427.5 | SP | 33 BHD | 151,853.13 BHD |
المرافق القريبة
مخطط تجاري للبيع في البسيتين بتصنيف SP (مشاريع خاصه) تقع على شارع واحد