| الرقم | الرقم الآلي | رقم العقار | الحالة | المساحة | تصنيف | سعر القدم | الاجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4901 | 4061871 | مباع | 340.6 | RB | - | - |
| 2 | 4902 | 4061872 | مباع | 275.5 | RB | - | - |
| 3 | 4903 | 4061873 | مباع | 401.4 | RB | - | - |
| 4 | 4904 | 04061874 | متاح | 457 | RB | 33 BHD | 162,331.95 BHD |
| 5 | 4905 | 4061875 | متاح | 437.6 | RB | 34 BHD | 160,151.22 BHD |
| 6 | 4906 | 4061876 | مباع | 393.5 | RB | - | - |
| 7 | 4907 | 4061877 | مباع | 317.3 | RB | - | - |
| 8 | 4908 | 4061878 | مباع | 317.3 | RB | - | - |
| 9 | 4909 | 4061879 | متاح | 386.2 | RB | 34 BHD | 141,340.04 BHD |
| 10 | 4910 | 4061880 | متاح | 326.1 | RB | 35 BHD | 122,854.9 BHD |
| 11 | 4911 | 4061881 | مباع | 353.4 | RB | - | - |
| 12 | 4912 | 4061882 | مباع | 270.1 | RB | - | - |
| 13 | 4913 | 4061883 | مباع | 276.8 | RB | - | - |
| 14 | 4914 | 4061884 | مباع | 285.5 | RB | - | - |
| 15 | 4915 | 4061885 | مباع | 280.7 | RB | - | - |
| 16 | 4916 | 4061886 | مباع | 293.2 | RB | - | - |
| 17 | 4917 | 4061887 | مباع | 299.6 | RB | - | - |
| 18 | 4918 | 4061888 | مباع | 311.2 | RB | - | - |
| 19 | 4919 | 4061889 | مباع | 301.3 | RB | - | - |
| 20 | 4920 | 4061890 | مباع | 305.7 | RB | - | - |
| 21 | 4921 | 4061891 | مباع | 290.9 | RB | - | - |
| 22 | 4922 | 4061892 | مباع | 321.4 | RB | - | - |
| 23 | 4923 | 4061893 | مباع | 325.4 | RB | - | - |
| 24 | 4924 | 4061894 | مباع | 295.3 | RB | - | - |
| 25 | 4925 | 4061895 | مباع | 299.7 | RB | - | - |
| 26 | 4926 | 4061896 | مباع | 302.2 | RB | - | - |
| 27 | 4927 | 4061897 | مباع | 308.3 | RB | - | - |
| 28 | 4928 | 4061898 | مباع | 338.9 | RB | - | - |
| 29 | 4929 | 4061899 | مباع | 346.7 | RB | - | - |
| 30 | 4930 | 4061900 | مباع | 347.4 | RB | - | - |
| 31 | 4931 | 4061901 | مباع | 357.8 | RB | - | - |
| 32 | 4932 | 4061902 | مباع | 553.3 | RB | - | - |
| 33 | 4933 | 4061903 | مباع | 333.7 | RB | - | - |
| 34 | 4934 | 4061904 | مباع | 343.5 | RB | - | - |
| 35 | 4935 | 4061905 | مباع | 340.7 | RB | - | - |
| 36 | 4936 | 4061906 | مباع | 350.1 | RB | - | - |
| 37 | 4937 | 4061907 | مباع | 339.8 | RB | - | - |
| 38 | 4938 | 4061908 | مباع | 349.2 | RB | - | - |
| 39 | 4939 | 4061909 | مباع | 290.3 | RB | - | - |
| 40 | 4940 | 4061910 | مباع | 297.4 | RB | - | - |
| 41 | 4941 | 4061911 | مباع | 281.1 | RB | - | - |
| 42 | 4942 | 4061912 | مباع | 289.2 | RB | - | - |
| 43 | 4943 | 4061913 | مباع | 276.8 | RB | - | - |
| 44 | 4944 | 4061914 | مباع | 286.1 | RB | - | - |
| 45 | 4945 | 4061915 | مباع | 270.7 | RB | - | - |
| 46 | 4946 | 4061916 | مباع | 275 | RB | - | - |
| 47 | 4947 | 4061917 | مباع | 273.3 | RB | - | - |
| 48 | 4948 | 04061918 | مباع | 276.6 | RB | - | - |
| 49 | 4949 | 4061919 | مباع | 324.5 | RB | - | - |
| 50 | 4950 | 4061920 | مباع | 348.8 | RB | - | - |
المرافق القريبة
مخطط سكني للبيع في السنابس بتصنيف RB (سكن خاص - ب)
يمكن شراء هذا العقار عبر البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مثل برنامج مزايا أو تسهيل.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا
B201810/ 0485