الرقم | الرقم الآلي | رقم العقار | الحالة | المساحة | تصنيف | سعر القدم | الاجمالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4901 | 4061871 | مباع | 340.6 | RB | 34 BHD | 124,651.48 BHD |
2 | 4902 | 4061872 | مباع | 275.5 | RB | 34 BHD | 100,826.32 BHD |
3 | 4903 | 4061873 | مباع | 401.4 | RB | 35 BHD | 151,223.45 BHD |
4 | 4904 | 04061874 | متاح | 457 | RB | 33 BHD | 162,331.95 BHD |
5 | 4905 | 4061875 | متاح | 437.6 | RB | 34 BHD | 160,151.22 BHD |
6 | 4906 | 4061876 | مباع | 393.5 | RB | 34 BHD | 144,011.42 BHD |
7 | 4907 | 4061877 | مباع | 317.3 | RB | 34.5 BHD | 117,831.99 BHD |
8 | 4908 | 4061878 | مباع | 317.3 | RB | 34.5 BHD | 117,831.99 BHD |
9 | 4909 | 4061879 | مباع | 386.2 | RB | 34 BHD | 141,340.04 BHD |
10 | 4910 | 4061880 | محجوز | 326.1 | RB | 35 BHD | 122,854.9 BHD |
11 | 4911 | 4061881 | مباع | 353.4 | RB | 35 BHD | 133,140 BHD |
12 | 4912 | 4061882 | مباع | 270.1 | RB | 34.5 BHD | 100,303.92 BHD |
13 | 4913 | 4061883 | مباع | 276.8 | RB | 34.5 BHD | 102,792.06 BHD |
14 | 4914 | 4061884 | مباع | 285.5 | RB | 34.5 BHD | 106,022.64 BHD |
15 | 4915 | 4061885 | مباع | 280.7 | RB | 34.5 BHD | 104,240.025 BHD |
16 | 4916 | 4061886 | محجوز | 293.2 | RB | 34.5 BHD | 108,882 BHD |
17 | 4917 | 4061887 | مباع | 299.6 | RB | 34.5 BHD | 111,258.705 BHD |
18 | 4918 | 4061888 | مباع | 311.2 | RB | 34.5 BHD | 115,566.72 BHD |
19 | 4919 | 4061889 | مباع | 301.3 | RB | 34.5 BHD | 111,890.055 BHD |
20 | 4920 | 4061890 | مباع | 305.7 | RB | 34.5 BHD | 113,523.975 BHD |
21 | 4921 | 4061891 | مباع | 290.9 | RB | 34.5 BHD | 108,028.125 BHD |
22 | 4922 | 4061892 | مباع | 321.4 | RB | 34.5 BHD | 119,354.475 BHD |
23 | 4923 | 4061893 | مباع | 325.4 | RB | 34.5 BHD | 120,840.045 BHD |
24 | 4924 | 4061894 | مباع | 295.3 | RB | 34.5 BHD | 109,662.045 BHD |
25 | 4925 | 4061895 | مباع | 299.7 | RB | 34.5 BHD | 111,295.965 BHD |
26 | 4926 | 4061896 | مباع | 302.2 | RB | 34.5 BHD | 112,224.36 BHD |
27 | 4927 | 4061897 | مباع | 308.3 | RB | 34.5 BHD | 114,489.63 BHD |
28 | 4928 | 4061898 | مباع | 338.9 | RB | 34.5 BHD | 125,853.24 BHD |
29 | 4929 | 4061899 | مباع | 346.7 | RB | 34.5 BHD | 128,749.86 BHD |
30 | 4930 | 4061900 | مباع | 347.4 | RB | 34.5 BHD | 129,009.645 BHD |
31 | 4931 | 4061901 | مباع | 357.8 | RB | 34.5 BHD | 132,871.92 BHD |
32 | 4932 | 4061902 | مباع | 553.3 | RB | 32 BHD | 190,583.04 BHD |
33 | 4933 | 4061903 | مباع | 333.7 | RB | 34.5 BHD | 123,922.275 BHD |
34 | 4934 | 4061904 | مباع | 343.5 | RB | 34.5 BHD | 127,561.335 BHD |
35 | 4935 | 4061905 | مباع | 340.7 | RB | 35 BHD | 128,355.15 BHD |
36 | 4936 | 4061906 | مباع | 350.1 | RB | 35 BHD | 131,896.8 BHD |
37 | 4937 | 4061907 | مباع | 339.8 | RB | 35 BHD | 128,016.35 BHD |
38 | 4938 | 4061908 | مباع | 349.2 | RB | 35 BHD | 131,557.65 BHD |
39 | 4939 | 4061909 | مباع | 290.3 | RB | 34.5 BHD | 107,805.255 BHD |
40 | 4940 | 4061910 | مباع | 297.4 | RB | 34.5 BHD | 110,441.745 BHD |
41 | 4941 | 4061911 | مباع | 281.1 | RB | 34.5 BHD | 104,388.72 BHD |
42 | 4942 | 4061912 | مباع | 289.2 | RB | 34.5 BHD | 107,396.775 BHD |
43 | 4943 | 4061913 | مباع | 276.8 | RB | 34.5 BHD | 102,792.06 BHD |
44 | 4944 | 4061914 | مباع | 286.1 | RB | 34.5 BHD | 106,245.51 BHD |
45 | 4945 | 4061915 | مباع | 270.7 | RB | 34.5 BHD | 100,526.445 BHD |
46 | 4946 | 4061916 | مباع | 275 | RB | 34.5 BHD | 102,123.45 BHD |
47 | 4947 | 4061917 | مباع | 273.3 | RB | 34.5 BHD | 101,492.1 BHD |
48 | 4948 | 4061918 | مباع | 276.6 | RB | 34.5 BHD | 102,717.54 BHD |
49 | 4949 | 4061919 | مباع | 324.5 | RB | 35 BHD | 122,252.2 BHD |
50 | 4950 | 4061920 | مباع | 348.8 | RB | 34.5 BHD | 129,529.56 BHD |
المرافق القريبة
مخطط سكني للبيع في السنابس بتصنيف RB (سكن خاص - ب)
يمكن شراء هذا العقار عبر البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مثل برنامج مزايا أو تسهيل.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا