الرقم | الرقم الآلي | رقم العقار | الحالة | المساحة | تصنيف | سعر القدم | الاجمالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4740 | 4740 | مباع | 368.3 | RA | BHD 34 | BHD 134,788.92 |
2 | 4741 | 4741 | محجوز | 368.3 | RA | BHD 34 | BHD 134,788.92 |
3 | 4742 | 4742 | مباع | 368.3 | RA | BHD 34 | BHD 134,788.92 |
5 | 4744 | 4744 | مباع | 368.3 | RA | BHD 34 | BHD 134,788.92 |
6 | 4745 | 4745 | مباع | 368.3 | RA | BHD 34 | BHD 134,788.92 |
7 | 4746 | 4746 | مباع | 368.3 | RA | BHD 34 | BHD 134,788.92 |
8 | 4747 | 4747 | مباع | 377.7 | RA | BHD 35 | BHD 142,294.6 |
9 | 4748 | 4748 | مباع | 289.8 | RA | BHD 32 | BHD 99,821.12 |
10 | 4749 | 4749 | مباع | 336.3 | RA | BHD 35 | BHD 126,697.55 |
11 | 4750 | 4750 | مباع | 441.5 | RA | BHD 36 | BHD 171,083.16 |
12 | 4751 | 4751 | مباع | 424.9 | RA | BHD 33.5 | BHD 153,216.27 |
13 | 4752 | 4752 | مباع | 386.7 | RA | BHD 33.5 | BHD 139,441.74 |
14 | 4753 | 4753 | مباع | 400.3 | RA | BHD 33 | BHD 142,191.39 |
15 | 4754 | 4754 | مباع | 400.3 | RA | BHD 33 | BHD 142,191.39 |
16 | 4755 | 4755 | مباع | 400.3 | RA | BHD 33 | BHD 142,191.39 |
17 | 4756 | 4756 | مباع | 424 | RA | BHD 34 | BHD 155,173.96 |
18 | 4757 | 4757 | محجوز | 385.9 | RA | BHD 34.5 | BHD 143,307.135 |
19 | 4758 | 4758 | مباع | 359.8 | RA | BHD 36 | BHD 139,424.04 |
20 | 4759 | 4759 | مباع | 446.1 | RA | BHD 33.5 | BHD 160,860.97 |
21 | 4760 | 4760 | مباع | 446.2 | RA | BHD 33.5 | BHD 160,897.15 |
22 | 4761 | 4761 | مباع | 446.2 | RA | BHD 33.5 | BHD 160,897.15 |
23 | 4762 | 4762 | مباع | 380.5 | RA | BHD 36 | BHD 147,445.2 |
4 | 5090 | 5090 | مباع | 368.3 | RA | BHD 34 | BHD 134,788.92 |
مخطط سكني للبيع في عالي بتصنيف RA (سكن خاص - أ)
يمكن شراء هذا العقار عبر البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مثل برنامج مزايا أو تسهيل.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا