الرقم | الرقم الآلي | رقم العقار | الحالة | المساحة | تصنيف | سعر القدم | الاجمالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1645 | 07030980 | مباع | 890.5 | B4 | BHD 24 | BHD 230,048.208 |
37 | 1646 | 07030981 | مباع | 874.6 | B4 | BHD 24 | BHD 225,940.656 |
34 | 1648 | 07030983 | مباع | 1,109.3 | B4 | BHD 24 | BHD 286,572.12 |
33 | 1649 | 07030984 | متاح | 1,016.4 | B4 | BHD 20.5 | BHD 224,280.865 |
32 | 1650 | 07030985 | مباع | 979.3 | B4 | BHD 24 | BHD 252,988.44 |
31 | 1651 | 07030986 | مباع | 944.4 | B4 | BHD 24 | BHD 243,972.528 |
30 | 1652 | 07030987 | متاح | 912 | B4 | BHD 18 | BHD 176,701.86 |
29 | 1653 | 07030988 | مباع | 881.2 | B4 | BHD 24 | BHD 227,645.688 |
27 | 1655 | 07030990 | مباع | 926.4 | B4 | BHD 24 | BHD 239,322.48 |
26 | 1656 | 07030991 | مباع | 683.9 | B4 | BHD 24 | BHD 176,676 |
25 | 1657 | 07030992 | مباع | 671.8 | B4 | BHD 24 | BHD 173,550.12 |
21 | 1658 | 07030994 | مباع | 1,030.8 | B4 | BHD 24 | BHD 266,292.744 |
22 | 1659 | 07030995 | مباع | 985.2 | B4 | BHD 24 | BHD 254,512.632 |
23 | 1660 | 07030996 | مباع | 962.1 | B4 | BHD 24 | BHD 248,545.056 |
24 | 1661 | 07030997 | مباع | 845.2 | B4 | BHD 24 | BHD 218,345.592 |
19 | 1662 | 07030998 | مباع | 886 | B4 | BHD 24 | BHD 228,885.696 |
18 | 1663 | 07030999 | مباع | 944.8 | B4 | BHD 24 | BHD 244,075.848 |
17 | 1664 | 07031000 | مباع | 886 | B4 | BHD 21 | BHD 200,274.984 |
8 | 1665 | 07031002 | مباع | 1,177 | B4 | BHD 24 | BHD 304,061.472 |
16 | 1666 | 07031003 | مباع | 1,105.2 | B4 | BHD 24 | BHD 285,512.952 |
7 | 1667 | 07031004 | مباع | 838.5 | B4 | BHD 24 | BHD 216,614.736 |
15 | 1668 | 07031005 | مباع | 801.7 | B4 | BHD 24 | BHD 207,107.976 |
35 | 1669 | 07030979 | مباع | 1,357.7 | B4 | BHD 24 | BHD 350,742.792 |
6 | 1670 | 07031006 | مباع | 831.2 | B4 | BHD 24 | BHD 214,728.888 |
14 | 1671 | 07031007 | مباع | 794.1 | B4 | BHD 24 | BHD 205,144.608 |
5 | 1672 | 07031008 | مباع | 825.6 | B4 | BHD 24 | BHD 213,282.192 |
13 | 1673 | 07031009 | مباع | 795.8 | B4 | BHD 24 | BHD 205,583.784 |
4 | 1674 | 07031010 | مباع | 821.8 | B4 | BHD 24 | BHD 212,300.52 |
12 | 1675 | 07031011 | مباع | 806.5 | B4 | BHD 24 | BHD 208,347.984 |
3 | 1676 | 07031012 | مباع | 819.7 | B4 | BHD 30 | BHD 264,697.53 |
11 | 1677 | 07031013 | متاح | 819.8 | B4 | BHD 31 | BHD 273,554.137 |
2 | 1678 | 07031014 | متاح | 818.3 | B4 | BHD 22 | BHD 193,779.96 |
10 | 1679 | 07031015 | مباع | 816.8 | B4 | BHD 31 | BHD 272,553.085 |
1 | 1680 | 07031016 | مباع | 980.1 | B4 | BHD 33 | BHD 348,143.268 |
9 | 1681 | 07031017 | متاح | 998.8 | B4 | BHD 24 | BHD 258,025.92 |
20 | 2232 | 2232 | مباع | 0 | B4 | BHD 0 | BHD 0 |
28 | 2280 | 07030989 | مباع | 853.1 | B4 | BHD 24 | BHD 220,386.432 |
المرافق القريبة
مخطط تجاري للبيع في سلماباد